Ingen kupong kommer att betalas ut vid detta observationstillfälle.
ISIN | NO0010914930 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Emissionskurs | 100 % |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 17 % |
Inlösenbarriär | 100,00 % |
Kupongbarriär | 100,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2021-02-05 |
Emissionsdag | 2021-02-25 |
Återbetalningsdag | 2026-02-19 |
Löptid | Max 5 år |
Utbetalningsdag | 2022-02-25 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
TELENOR | 144,60 | 139,65 | -3,42 % |
STOREBRAND ASA | 69,60 | 98,36 | 41,32 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.