Den 2021-10-22 så kommer en kupong på 3,7 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0011013724 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Goldman Sachs International |
Emissionskurs | 100 % |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 3,7 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Kupongbarriär | 80,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2021-07-02 |
Emissionsdag | 2021-07-22 |
Återbetalningsdag | 2026-07-22 |
Löptid | Max 5 år |
Utbetalningsdag | 2021-10-22 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
AUTOLIV GDR | 839,00 | 755,40 | -9,96 % |
VOLVO B ORD | 184,87 | 175,15 | -5,26 % |
Nokian Renkaat OYJ | 34,41 | 30,86 | -10,32 % |
2.35618*QCOM_UW (with history) | 194,90 |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.