Den 2022-06-24 så kommer en kupong på 4,75 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0012429184 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Goldman Sachs International |
Emissionskurs | 100 % |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 4,75 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Kupongbarriär | 80,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2022-03-04 |
Emissionsdag | 2022-03-24 |
Återbetalningsdag | 2027-03-24 |
Löptid | Max 5 år |
Utbetalningsdag | 2022-06-24 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
BMW ORD | 73,10 | 82,59 | 12,98 % |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD | 15,35 | 19,15 | 24,72 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | 9,15 | 10,34 | 12,99 % |
ThyssenKrupp AG | 8,42 | 9,11 | 8,25 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.