Den 2023-11-27 så kommer en kupong på 5 % av nominellt belopp att betalas ut.
| ISIN | NO0012720194 |
| Riskkategori | Barriärberoende |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
| Emissionskurs | 100 % |
| Kapitalskydd | 0 % |
| Teckningspost | 10 000 NOK |
| Valuta | NOK |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 5 % |
| Inlösenkupong | 14 % |
| Inlösenbarriär | 90,00 % |
| Kupongbarriär | 60,00 % |
| Riskbarriär | 60,00 % |
| Startdag | 2022-11-04 |
| Emissionsdag | 2022-11-24 |
| Återbetalningsdag | 2027-11-18 |
| Löptid | Max 5 år |
| Utbetalningsdag | 2023-11-27 |
| Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk B | 420,85 | 701,10 | 66,59 % |
| ABBVIE INC | 145,28 | 141,20 | -2,81 % |
| Bayer AG | 53,88 | 42,06 | -21,94 % |
| Pfizer | 47,22 | 31,18 | -33,97 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.