Den 2023-12-27 så kommer en kupong på 3,35 % av nominellt belopp att betalas ut.
| ISIN | NO0012954256 |
| Riskkategori | Barriärberoende |
| Emittent | Nordea Finland Abp |
| Emissionskurs | 96,75 % |
| Kapitalskydd | 0 % |
| Teckningspost | 10 000 NOK |
| Valuta | NOK |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 3,35 % |
| Inlösenbarriär | 90,00 % |
| Kupongbarriär | 80,00 % |
| Riskbarriär | 60,00 % |
| Startdag | 2023-09-08 |
| Emissionsdag | 2023-09-26 |
| Återbetalningsdag | 2028-09-26 |
| Löptid | Max 5 år |
| Utbetalningsdag | 2023-12-27 |
| Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | 314,37 | 309,35 | -1,59 % |
| Vend Marketplaces ASA - Ordinary Shares - Class B | 160,04 | 203,72 | 27,30 % |
| MOWI ASA | 191,40 | 183,65 | -4,05 % |
| STOREBRAND ASA | 83,88 | 95,70 | 14,09 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.