Den 2024-03-27 så kommer en kupong på 1,31 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0013100610 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Goldman Sachs International |
Emissionskurs | 96,75 % |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 1,31 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Kupongbarriär | 80,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2024-02-09 |
Emissionsdag | 2024-02-27 |
Återbetalningsdag | 2029-02-27 |
Löptid | Max 5 år |
Utbetalningsdag | 2024-03-27 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
EQUINOR ASA | 264,21 | 261,64 | -0,97 % |
TELENOR | 113,95 | 112,90 | -0,92 % |
STOREBRAND ASA | 91,76 | 96,78 | 5,47 % |
NORSK HYDRO ORD | 58,46 | 55,06 | -5,82 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.