Den 2019-10-28 så kommer en kupong på 2 % av nominellt belopp att betalas ut.
| ISIN | SE0011670629 |
| Riskkategori | Kapitalskyddad |
| Emittent | Goldman Sachs International |
| Emissionskurs | 100 % |
| Kapitalskydd | 100 % |
| Teckningspost | 1 000 000 SEK |
| Valuta | SEK |
| Marknadsplats | Unlisted Struct |
| Kupong | 2 % |
| Inlösenkupong | 4,5 % |
| Inlösenbarriär | 100,00 % |
| Kupongbarriär | 80,00 % |
| Startdag | 2018-10-12 |
| Emissionsdag | 2018-10-26 |
| Återbetalningsdag | 2026-10-26 |
| Löptid | Max 8 år |
| Utbetalningsdag | 2019-10-28 |
| Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
|---|---|---|---|
| SKANSKA B ORD | 155,84 | 193,37 | 24,08 % |
| Electrolux B | 70,63 | 95,81 | 35,66 % |
| NORDEA BANK AB | 86,71 | 69,50 | -19,85 % |
| TELIA Co AB | 40,27 | 44,23 | 9,83 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.