Ingen kupong kommer att betalas ut vid detta observationstillfälle.
ISIN | SE0012231447 |
Riskkategori | Kapitalskyddad |
Emittent | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
Emissionskurs | 100 % |
Kapitalskydd | 90 % |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Valuta | SEK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 0 % |
Inlösenkupong | 9 % |
Inlösenbarriär | 100,00 % |
Kupongbarriär | 100,00 % |
Riskbarriär | 70,00 % |
Startdag | 2019-04-11 |
Emissionsdag | 2019-05-07 |
Återbetalningsdag | 2025-05-07 |
Löptid | Max 6 år |
Utbetalningsdag | 2020-05-07 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
ERICSSON B ORD | 91,36 | 82,40 | -9,81 % |
NORDEA BANK AB | 76,54 | 58,17 | -24,00 % |
NORSK HYDRO ORD | 35,17 | 21,03 | -40,19 % |
NOKIA OYJ | 5,18 | 3,08 | -40,49 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.