Den 2022-02-09 så kommer en kupong på 0,55 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | SE0016277826 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Goldman Sachs International |
Emissionskurs | 100 % |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Valuta | SEK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 0,55 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2021-12-23 |
Emissionsdag | 2022-01-13 |
Återbetalningsdag | 2027-01-15 |
Löptid | Max 5 år |
Utbetalningsdag | 2022-02-09 |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
ELECTROLUX B ORD | 214,30 | ||
ELEKTA B | 112,10 | ||
ISS A/S | 125,50 | ||
Millicom International Cellular SA | 198,06 |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.