Ingen kupong kommer att betalas ut vid detta observationstillfälle.
| ISIN | SE0017484231 |
| Riskkategori | Barriärberoende |
| Emittent | Goldman Sachs International |
| Emissionskurs | 100 % |
| Kapitalskydd | 0 % |
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Valuta | SEK |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 16,8 % |
| Riskbarriär | 40,00 % |
| Startdag | 2022-06-01 |
| Emissionsdag | 2022-06-16 |
| Återbetalningsdag | 2027-06-15 |
| Löptid | Max 5 år |
| Utbetalningsdag | 2023-06-16 |
| Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
|---|---|---|---|
| DANSKE BANK ORD | 109,82 | 140,70 | 28,11 % |
| Nibe Industrier B | 85,40 | 104,10 | 21,90 % |
| SSAB A ORD | 59,52 | 71,96 | 20,90 % |
| Volvo Car AB | 80,87 | 35,95 | -55,54 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.