Ingen kupong kommer att betalas ut vid detta observationstillfälle.
| ISIN | SE0022727178 |
| Riskkategori | Barriärberoende |
| Emittent | UBS AG, London |
| Emissionskurs | 100 % |
| Kapitalskydd | 0 % |
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Valuta | SEK |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 9 % |
| Inlösenkupong | 9 % |
| Inlösenbarriär | 100,00 % |
| Kupongbarriär | 100,00 % |
| Riskbarriär | 60,00 % |
| Startdag | 2024-10-10 |
| Emissionsdag | 2024-10-29 |
| Återbetalningsdag | 2026-10-28 |
| Löptid | Max 2 år |
| Utbetalningsdag | 2025-01-29 |
| Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
|---|---|---|---|
| Electrolux B | 55,00 | 49,50 | -9,99 % |
| Getinge B | 209,20 | ||
| JM | 194,90 | ||
| Nibe Industrier B | 48,54 |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.