Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
ISIN | SE0022448122 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Sista teckningsdag | 14 november 2024 |
Inlösenbarriär | 75 % | |
Kupongbarriär | 75 % | |
Riskbarriär | 50 % |
Emittent | Nordea Finland Abp |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 6 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Kupong | 16% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |