Fastställda villkor emission december 2017
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag 29 december 2017.
| Produktnamn | Ind. deltagande-grad | Fastställd deltagande-grad | Ind. kupong | Fastställd kupong |
| BNP AC Sv bolag OS KSK 3253 | 5%/10,5% | 5%/10,6% | ||
| CB AC VD byte Norden Kvart 3254 | 3,5% | 3,5% | ||
| CB SPR Asien Bonusx2 3259 | 1,0 | 1,0 | 10% | 10% |
| COM AC Sv bolag Low Trigger 3260 | 6,5% | 6,3% | ||
| CS SPR+ Europa 3249 | 1,6 | 1,89 | ||
| DDB KO HY Europa Kvart 3261 | 6% | 5,5% | ||
| DDB KO Stena Kvart 3272 | 5,7% | 5,7% | ||
| GAP AO Europa 85% Skydd 3245 | 1,2 | 1,2 | ||
| GAP AO Sverige 85% Skydd 3244 | 1,1 | 1,2 | ||
|
GAP AO Sverige Europa 3243 |
1,0 | 1,05 | ||
| GS AC Europa USA bank 3262 | 10,5% | 10,5% | ||
| GS AC Nord. Banker Kvart PM 3264 | 2,8% | 2,8% | ||
| GS AC Nordiska bo 85% Skydd 3271 | 2%/10% | 2%/10,5% | ||
| GS AC Sverige Europa 3266 | 9% | 9,5% | ||
| GS SPR Eur USA bank Bonusx2 3257 | 1,0 | 1,0 | 12% | 12,5% |
| GS SPR Sverige Platå OS 3263 | 2,0 | 2,0 | ||
| SEB KO High Yield USA Kvart 3255 | 8,5% | 8,1% |