Kvalitetssäkrat fondtorg

Välkommen till vårt fondtorg. Här hittar du cirka 150 noga utvalda fonder från mer än 40 olika fondbolag som alla lever upp till våra högt satta kvalitetskrav.

Handel på fondtorget >

Fonder med utdelande klass >

Presentation av fondtorget som pdf.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella produkter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Filter

Rensa filter
Fondnamn Kurs Valuta 1 m % Morningstar-rating Risk KIID 1 d % 1 m % 3 m % I år % 1 år 3 år % 5 år % Max % Morningstar-rating Risk Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating ESG Quality Score
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 118,25 SEK 0,19% 2 0,02 0,19 1,15 2,78 2,63 3,7 3,3 8,19 2 0,69 0,02 1,39 Artikel 8 AA 7,66
Aktie-Ansvar Europa 158,98 SEK 5,56% 4 0,25 5,56 5,87 17,3 17,96 33,88 28,17 93,5 4 0,69 1,06 16,01 Artikel 8 AA 8,12
Aktie-Ansvar Räntestrategi 104,28 SEK 0,12% 2 0 0,12 0,48 3,01 2,11 0 0 0 2 0 0 0 Artikel 8 AA 7,52
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 143,80 SEK 4,37% 3 -0,17 4,37 -0,57 3,34 1,4 -7,09 6,63 0 3 -0,33 0,45 9,86 A 6,04
Aktie-Ansvar Sverige A 819,72 SEK 1,59% 4 0,11 1,59 0,97 9,92 5,83 36 49,9 169,3 4 0,73 0,83 15,78 Artikel 8 AAA 8,79
Aktie-Ansvar Total 117,81 SEK 3,06% 3 -0,2 3,06 2,58 8,85 7,3 0 0 0 3 0 0 0 Artikel 8 AA 7,69
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD 15,84 USD 10,7% 5 1,23 10,7 2,74 8,81 1,62 32,73 49,52 167,15 5 0,59 0,94 18,93 Artikel 6 BBB 4,99
Allianz China A Opportunities USD 4,96 USD -2,16% 5 0,96 -2,16 -9,05 -7,73 -17,74 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 BB 3,54
Allianz Global Metals and Mining AT ACC 71,86 EUR 1,93% 5 0,46 1,93 1,55 6,36 1,24 78,91 50,82 81,88 5 0,89 1,08 22,62 Artikel 6 AA 7,36
Atlant Högräntefond 994,60 SEK 0,6% 3 0,03 0,6 -1,78 3,75 0,61 0 0 0 3 0 0 0
Atlant Opportunity 1 363,39 SEK -0,16% 2 0,11 -0,16 0,31 2,67 0,57 13,15 15,84 0 2 1,02 0 3,91
Atlant Sharp 1 821,35 SEK 2,95% 4 0,18 2,95 4,07 10,66 6,72 23,9 27,47 38,39 4 0,65 0 11,48
Atlant Stability 1 445,94 SEK 0,18% 2 0,03 0,18 -0,01 2,56 2,82 0 0 0 2 0 0 0
AuAg Silver Bullet A 123,72 SEK -5,96% 6 0,46 -5,96 12,25 2,44 0,8 10,49 0 0 6 0,18 1,07 33,39 Artikel 8 BBB 5,30
Blackrock World Gold A2 USD 34,95 USD -5,49% 6 -0,53 -5,49 15,8 13,45 11,36 6,54 60,8 72,46 6 0,09 0,95 26,6 Artikel 6 A 6,92
C WorldWide Global Equities Ethical 358,93 SEK 8,69% 4 0,61 8,69 8,1 16,15 15,97 42,56 86,46 276,04 4 0,95 0,83 12,85 Artikel 8 AA 7,83
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 630,16 SEK 1,65% 5 0,06 1,65 4,41 13,47 -0,42 20,52 60,42 373,06 5 0,37 1,04 26,07 Artikel 8 A 7,12
Carmignac Grande Europé A EUR ACC 299,31 EUR 6,29% 4 0,36 6,29 9,65 17,98 22,51 36,91 64,29 172,87 4 0,73 1,05 15,69 Artikel 9 AA 8,33
Carnegie Asia 233,44 SEK 8,63% 4 0,61 8,63 5,03 8,65 -0,27 0,47 -6,73 0 4 0,1 0,82 14,48 Artikel 8 A 6,26
Carnegie Corporate Bond 424,14 SEK -0,11% 2 -0,03 -0,11 -0,66 2,09 -1,43 5,01 1,06 16,58 2 0,45 0 4,04 Artikel 8 AA 7,43
Carnegie Credit Edge-A 95,58 SEK 3,21% 3 0,36 3,21 0,75 4,67 1,45 -5,92 0 0 3 -0,44 0 6,34 Artikel 8 AAA 10,00
Carnegie Global Quality Companies A 222,48 SEK 8% 4 1,13 8 8,49 15,81 14,98 41,12 80,4 0 4 0,98 0,87 11,85 Artikel 8 AA 7,33
Carnegie High Yield Select A 127,42 SEK 0,79% 3 -0,15 0,79 -0,37 1,87 -0,3 27,28 24,38 0 3 1,67 0 5,22
Carnegie Indien 763,40 SEK 8,21% 4 -0,22 8,21 7,28 7,41 15,02 68,21 47,11 249,66 4 1,21 0,91 15,11 Artikel 8 BBB 5,68
Carnegie Listed Infrastructure Fund A 108,99 SEK 5,67% 4 0,53 5,67 4,29 8,06 5,32 0 0 0 4 0 0 0 Artikel 9 A 7,02
Carnegie Listed Private Equity 548,67 SEK 13,94% 5 1,3 13,94 5,58 17,7 10,97 56,31 84,87 273,38 5 0,87 0,89 18,6 Artikel 8 BBB 4,88
Carnegie Strategifond 1 938,32 SEK 1,11% 4 -0,13 1,11 2,25 7,77 7,56 35,43 51,43 150,58 4 0,85 0 12,61 Artikel 8 AA 7,26
Carnegie Sverigefond 4 101,81 SEK 0,77% 4 -0,08 0,77 2,67 10,8 10,52 37,93 57,65 193,8 4 0,69 0,94 17,86 Artikel 8 AA 7,63
Carnegie Total 150,15 SEK 2,38% 3 -0,35 2,38 2,53 7,38 3,86 23,93 32,26 0 3 0,88 0,87 8,92
Case Credit Opportunity 125,65 SEK -0,06% 2 0,02 -0,06 -1,09 2,7 -0,01 10,57 12,03 0 2 0,87 0,33 4,2
Case Fair Play 169,33 SEK 0,65% 2 0,2 0,65 0,86 5,42 2,53 22,39 0 0 2 1,58 0 4,87
Case Safe Play 139,60 SEK 1,33% 3 1,11 1,33 -0,46 3,21 -1,37 7,08 4,81 24,6 3 0,4 0 5,65 AA 7,23
Cliens Småbolag A 3 097,24 SEK 1,33% 5 0,36 1,33 4,95 16,29 8,92 70,84 133,24 0 5 0,81 1,01 25,02 Artikel 8 A 6,44
Cliens Sverige B Open Fund 6 027,49 SEK 5,13% 5 0,33 5,13 7,21 17,16 16,79 67,07 104,5 268,39 5 0,9 0,96 19,65 Artikel 8 AA 7,22
Coeli Absolute European Equity R 120,50 SEK 0,92% 5 -0,62 0,92 1,64 3,5 -7,9 15,99 0 0 5 0,33 1,97 18,83 Artikel 8 A 6,47
Coeli Global Select R SEK 313,19 SEK 10,34% 4 0,88 10,34 11,27 25,63 22,61 54,68 80,11 0 4 0,91 1,15 16,81 Artikel 8 AA 7,54
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h 92,46 SEK -0,06% 2 0,24 -0,06 1,48 2,53 -2,58 -9,75 -9,61 0 2 -0,55 0 5,94 Artikel 9 AA 7,76
Danske Invest Sicav Sverige Småbolag ACC 193,12 SEK 1% 5 -0,04 1 5,4 11,68 -3,05 56,08 0 0 5 0,65 1,09 27,44 Artikel 8 A 6,63
DI SICAV AKTIV FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING 3 692,34 SEK 0,97% 3 -0,08 0,97 3,57 6,94 3,62 10,92 17,89 58,63 3 0,3 0 13,16 Artikel 8 AA 7,47
Didner & Gerge Global 420,82 SEK 6,03% 4 0,29 6,03 3,27 13,41 14,87 43,34 53,31 224,2 4 1,02 0,98 12,77 Artikel 8 A 6,65
Didner & Gerge Small and Microcap 231,60 SEK 2,79% 4 0,33 2,79 1,43 2,69 -1,96 22,91 15,25 0 4 0,51 0,78 15,48 Artikel 8 A 6,20
Didner & Gerge US Small and Microcap 234,87 SEK 11,09% 4 -0,75 11,09 6,08 18,54 33,06 66,78 69,84 0 4 1,31 0,65 13,31 Artikel 8 BBB 5,64
DNB Grönt Norden A2 SEK ACC 132,93 SEK 2,64% 4 -0,17 2,64 1,32 5,97 6,13 23,97 59,69 228,34 4 0,49 1,04 16,25 Artikel 8 AA 8,27
DNB Health Care A2 SEK 161,29 SEK 4,5% 4 0,13 4,5 9,04 5,65 15,64 37,6 84,29 324,65 4 0,83 0,96 12,06 Artikel 8 A 7,06
DNB Renewable Energy Retail A SEK 2 892,49 SEK 9,14% 5 -0,46 9,14 1,96 11,25 11,29 98,09 117,1 347,84 5 1,23 0,72 22,47 Artikel 9 AAA 8,62
DNB Teknologi S SEK 124,53 SEK 9,26% 4 -0,09 9,26 11,12 27,8 14,79 57,86 111,88 619,85 4 1,07 0,72 16,52 Artikel 8 AA 7,15
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 231,02 SEK 11,29% 4 0,4 11,29 5,81 11,32 8,84 42,52 0 0 4 0,86 0,99 15,11 Artikel 9 A 5,93
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 171,25 SEK 8,04% 4 0,72 8,04 4,82 9,85 5,74 49,47 26,04 0 4 1,15 1 12,1
East Capital Multi-Strategi A SEK 119,46 SEK 6,63% 3 0,59 6,63 3,64 7,33 4,89 20,34 14,2 0 3 0,64 0,92 9,17
Enter Småbolagsfond 3 196,10 SEK 0,84% 5 0,45 0,84 2,05 12,05 -6,08 51,82 102,96 0 5 0,61 1,06 27,19 Artikel 8 A 6,18
Fidelity American Fund Class A Acc 29,28 USD 6,83% 4 0,4 6,83 0,4 3,3 2,44 56,68 54,15 235,18 4 1,16 0,92 13,41 Artikel 8 A 6,70
Fidelity American Growth 77,18 USD 4,48% 4 0,26 4,48 -0,24 5,4 8,55 48,47 85,6 346,72 4 1,22 0,74 10,86 Artikel 8 A 6,27
Fidelity Emerging Markets Acc USD 18,04 USD 10,07% 5 0,8 10,07 3,28 9,71 3,11 16,54 14,11 107,81 5 0,39 1,08 15,84 Artikel 8 A 6,41
Fidelity European High Yield SEK 293,40 SEK 1,17% 3 0,03 1,17 0,76 4,26 1,31 1 4,86 29,08 3 0,09 0 7,48 Artikel 8 A 6,18
Fidelity German Fund 60,83 EUR 4,04% 5 -0,1 4,04 2,63 15,09 15,59 19,84 25,01 144,68 5 0,48 0,96 17,59 Artikel 6 AA 7,50
Fidelity Japan Value Fund A-ACC-EUR 36,71 EUR 9,65% 4 1,44 9,65 8,55 18,51 21,2 51,74 50,45 196,56 4 1,02 0,86 13,01 Artikel 6 A 6,50
Fidelity Latin America 31,96 USD 11,91% 6 1,62 11,91 9,11 19,49 15,92 39,74 35,76 36,47 6 0,66 0,94 23,73 Artikel 6 BBB 5,29
Fondita Sustainable Europe SEK R 93,62 SEK 2,25% 4 0,22 2,25 -0,72 4,08 -0,51 34,14 50,95 159,97 4 0,57 1,21 20,67
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK 1 349,99 SEK 10,19% 4 -0,02 10,19 0,69 10,98 9,67 41,11 60,07 0 4 0,84 0,8 14,27 Artikel 8 A 6,24
Handelsbanken Asien Tema 850,72 SEK 8,66% 4 0,57 8,66 1,69 6,17 1,68 18,51 22,17 170,63 4 0,41 1,06 18,15 Artikel 8 A 6,32
Handelsbanken Brasilien A1 SEK 102,69 SEK 20,9% 6 0,02 20,9 19,84 20,57 19,92 1,71 27,28 16,22 6 0,26 0,97 31,99 Artikel 8 BBB 5,07
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) 413,20 SEK 9,34% 5 0,55 9,34 -2,34 6,72 -2,66 96,72 135,19 367,05 5 1,05 0,82 24,83 Artikel 9 AA 7,20
Handelsbanken Hälsovård Tema 415,36 SEK 4,15% 4 0,53 4,15 8,56 5,61 16,92 48,06 102,66 380,41 4 1,04 0,93 10,96 Artikel 9 A 7,04
Handelsbanken Kinafond (A1 SEK) 260,57 SEK 8,35% 5 0,59 8,35 -0,09 5,2 -2,8 9,31 16,53 199,95 5 0,21 1,07 24,62 Artikel 8 A 5,89
Handelsbanken Latinamerikafond 344,60 SEK 14,66% 5 0,27 14,66 15 24,87 33,42 32,5 34,23 30,03 5 0,6 0,9 23,65 Artikel 9 BBB 5,44
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1 512,30 SEK 1,7% 4 0,6 1,7 0,78 5,42 -5,61 22,16 34,18 263,07 4 0,42 1 21,29 Artikel 8 AA 7,34
Humle Småbolagsfond 639,81 SEK -0,18% 5 -0,9 -0,18 1,92 5,89 -5,36 58,37 81,58 410,35 5 0,7 1,08 27,29
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund SEK Hedge Acc 10,05 SEK -0,69% 3 0 -0,69 -1,72 -2,33 1,01 0 0 0 3 0 0 0 Artikel 6 A 6,08
Lannebo Europa Småbolag 15,90 SEK 5,23% 4 0,13 5,23 0,7 7,29 6,71 42,86 20,64 0 4 0,78 0,91 16,8 Artikel 8 A 6,55
Lannebo Fastighetsfond 56,70 SEK 7,33% 5 0,66 7,33 -6,84 -8,24 -22,57 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 AA 7,21
Lannebo High Yield Allocation 126,50 SEK 1,04% 3 0,06 1,04 1,66 5,27 4,18 17,39 10,82 0 3 1,52 0 3,43
Lannebo Mix 33,35 SEK 2,11% 4 0,18 2,11 3,19 5,37 9,31 32,76 41,25 120,57 4 0,78 1,15 12,38 Artikel 8 AA 7,70
Lannebo Mixfond Offensiv 291,56 SEK 2,76% 4 0,23 2,76 4,05 6,81 11,79 42,54 53,55 0 4 0,78 1,48 16,03 Artikel 8 AA 7,78
Lannebo Norden Hållbar 172,03 SEK 1,64% 4 0,18 1,64 1,85 2,99 2,67 45,57 0 0 4 0,7 1,23 19,77 Artikel 8 AA 7,69
Lannebo Räntefond Kort 119,72 SEK 0,38% 2 0,05 0,38 1,06 2,5 3,02 4,62 4,12 8,91 2 1,1 1,09 1,08 Artikel 8 A 7,10
Lannebo Småbolag 158,22 SEK 2,91% 5 0,46 2,91 7,09 17 9,31 36,61 52,91 317,14 5 0,52 1,02 25,12 Artikel 8 A 6,59
Lannebo Sustainable Corporate Bond A (SEK) ACC 105,14 SEK 0,74% 2 0,09 0,74 1,12 3,86 3,24 7,02 0 0 2 0,75 0 2,68 Artikel 8 AA 7,65
Lannebo Sverige Hållbar A SEK 2 288,60 SEK 1,38% 4 0 1,38 2,71 4,98 5,6 30,51 62,33 193,28 4 0,49 1,03 21,47 Artikel 8 AA 7,52
Lannebo Sverige Plus 79,04 SEK -1,86% 4 0,3 -1,86 -5,76 6,59 7,71 48,35 65,46 253,65 4 0,86 0,92 18,47 Artikel 8 AA 7,48
Lannebo Teknik 17,74 SEK 15,27% 4 1,66 15,27 14,53 31,21 20,27 54,93 119,55 630,04 4 0,84 0,84 18,2 Artikel 8 AA 7,39
Lannebo Teknik Småbolag 141,07 SEK 4,65% 4 0,76 4,65 -1,76 2,43 -3,99 23,27 0 0 4 0,47 0,75 16,85 Artikel 8 A 6,01
Länsförsäkringar Fastighetsfond 5 111,70 SEK 0,05% 5 -1,38 0,05 -10,32 -8,72 -26,09 -9,12 31,52 229,19 5 0,07 0 36,12 Artikel 8 AA 7,40
Naventi Balanserad Flex 184,84 SEK 4,74% 3 0,55 4,74 4,08 11,73 6,26 7,69 19,5 75,51 3 0,24 0 10,49 Artikel 8 AA 7,25
Naventi Defensiv Flex 139,59 SEK 2,22% 3 0,25 2,22 1,94 6,79 2,9 5,16 9,34 34,17 3 0,25 0,57 6,34 Artikel 8 AA 7,28
Naventi Offensiv Flex 258,52 SEK 9,54% 4 1,09 9,54 8,44 20,82 13,21 11,9 37 140,4 4 0,25 1,1 17,37 Artikel 8 AA 7,16
Nordic Sustainable Leaders Credit 101,81 SEK 0,15% 2 -0,01 0,15 0,68 2,42 0,06 1,41 3,59 0 2 0,08 0 3,26 Artikel 8 AA 8,48
Norron Active R SEK 460,75 SEK 2,03% 5 -0,05 2,03 5,18 9,24 9,01 38,58 36,92 256,78 5 0,72 0,9 17,04 Artikel 8 AA 7,73
Norron Premium 126,89 SEK 0,29% 2 0,04 0,29 -0,56 1,49 -2,74 2,33 5,14 18,09 2 0,22 3,74 4,67 Artikel 8 AA 7,42
Norron Target RC 138,23 SEK -0,34% 3 0,07 -0,34 -0,68 -4,21 -6,11 1,46 -0,04 26,4 3 0,14 0 6,64 Artikel 8 AA 7,78
ODIN Emerging Markets C SEK 372,60 SEK 8,96% 4 1,02 8,96 0,8 8,12 3,63 30,39 19,87 77,4 4 0,81 0,72 11,11
ODIN Europa C SEK 246,40 SEK 2,11% 4 -0,93 2,11 1,96 11,15 11,6 35,07 18,65 100,93 4 0,73 1,03 15,84 Artikel 8 AA 7,86
ODIN Global C SEK 484,08 SEK 7,14% 4 -0,2 7,14 7,81 15,27 14,59 51,29 82,36 257,92 4 0,92 1,11 15,96 Artikel 8 AA 7,24
ODIN Small Cap C SEK 165,08 SEK 2,57% 5 0,46 2,57 7,72 15,97 -0,9 64,96 0 0 5 0,77 0,98 25,56 A 6,87
ODIN Sverige C SEK 9 065,12 SEK 1,58% 5 -0,07 1,58 4,88 12,71 0,46 47,23 81,38 321,09 5 0,63 0,97 24,54 Artikel 8 AA 7,32
Pareto ESG Global Corporate Bond A 106,29 SEK 0,73% 3 0,04 0,73 1,2 3,82 1,43 3,73 0,26 0 3 0,26 0 5,64 Artikel 9 A 6,85
Pareto Global B NOK 4 028,20 NOK 7,69% 4 -0,34 7,69 8,41 14,1 20,64 55,81 69,06 195,64 4 1,14 1,1 14,77 Artikel 8 AA 7,52
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 121,49 SEK 0,76% 3 0,01 0,76 1,25 3,84 4,01 14,83 12,09 12,04 3 1,27 0 3,86
Penser Sustainable Impact A 179,76 SEK 4,19% 4 -0,55 4,19 2,91 3,46 0,6 18,91 0 0 4 0,32 1,05 14,34 Artikel 9 AAA 9,12
Pimco ESG Income (SEKHDG) ACC 97,89 SEK -0,69% 4 -0,11 -0,69 0,84 0,68 -2,22 0 0 0 4 0 0 0 Artikel 8 A 7,04
PriorNilsson Evolve B 1 788,25 SEK 0,22% 4 -0,69 0,22 1,72 5,32 -1,44 76,25 0 0 4 0 0 0 A 6,07
PriorNilsson Idea B 1 496,63 SEK 0,42% 4 0,12 0,42 1,52 7,72 5,51 27,95 0 0 4 0,76 0 12,71 AA 7,50
PriorNilsson Realinvest A 3 523,91 SEK 0,74% 4 -0,84 0,74 -6,09 -3,6 -23,45 0,69 33,26 0 4 0,11 0 23,34 AA 7,87
PriorNilsson Smart Global 1 953,98 SEK 5,74% 4 -0,21 5,74 5,93 10,2 15,11 45,71 77,89 0 4 1,06 0,82 11,92 AA 7,16
PriorNilsson Sverige Aktiv A 3 999,17 SEK 1,64% 4 0,17 1,64 4,26 13,06 11,76 36,91 63,09 219,43 4 0,71 0,94 18,06 AA 8,17
PriorNilsson Yield 1 256,68 SEK 0,46% 2 0,01 0,46 0,6 3,16 3,18 8 9,2 20,96 2 1,14 0 2,04 AA 7,28
Schroder Global Climate Change EUR 28,43 EUR 9,22% 4 0,43 9,22 3,88 15,18 13,96 55,72 84,25 280,45 4 1,03 1,15 15,7 Artikel 8 AA 7,87
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc 21,07 USD 7,8% 4 0,71 7,8 0,37 6,95 5,17 26,31 25,1 177,9 4 0,55 1,06 17,32 Artikel 8 A 6,09
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (USD) 111,03 USD 10,94% 4 0,95 10,94 5,26 10,52 7,4 28,53 33,65 0 4 0,66 1,02 14,62 Artikel 6 BBB 5,65
Schroder ISF Healthcare Innovation A (USD) 148,42 USD 5,15% 4 0,48 5,15 8,69 8,31 13,52 40,65 0 0 4 0,88 0,89 11,17 Artikel 8 AA 7,18
SEB Sverigefond Småbolag C/R 577,87 SEK 1,93% 5 0,53 1,93 6,05 13,76 6,56 47,46 109,48 498,07 5 0,58 1,06 26,68 Artikel 8 A 6,62
Sensor Sverige Select 348,51 SEK 2,46% 4 0,01 2,46 1,16 5,82 2,98 26,18 43,3 179,73 4 0,65 0,94 11,27 Artikel 8 AA 7,46
Simplicity Fastigheter A 76,73 SEK 8,54% 6 0,81 8,54 -8,5 -10,72 -22,55 0 0 0 6 0 0 0 Artikel 8 AA 7,33
Simplicity Företagsobligationer A 128,21 SEK 0,47% 2 0,03 0,47 0,3 3,13 0,24 4,74 2,92 17,52 2 0,43 -0,12 3,48 Artikel 8 AA 7,24
Simplicity Global Corporate Bond 120,47 SEK 0,97% 3 0,28 0,97 0,19 2,73 -1,29 2,33 -1,59 16,55 3 0,16 3,93 4,82 Artikel 8 A 6,67
Simplicity High Yield A 108,68 SEK 0,76% 3 0 0,76 -0,17 3,82 0,97 0 0 0 3 0 0 0
Simplicity Norden 825,16 SEK 3,18% 4 0,1 3,18 0,53 5,7 6,13 27,03 32,46 179,63 4 0,54 0,87 14,38 Artikel 8 AA 7,62
Simplicity Småbolag Global 143,83 SEK 10,74% 4 0,34 10,74 -0,96 8,64 11,02 49 27,53 0 4 0,9 0,84 13,65 Artikel 8 BBB 5,61
Simplicity Småbolag Sverige A 183,58 SEK 0,7% 4 -0,18 0,7 -1,53 5,2 -3,92 26,84 49,78 0 4 0,43 0,82 20,99 Artikel 8 A 6,14
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 677,13 SEK 1,41% 5 -0,47 1,41 6,53 15,25 13,3 56,29 118,47 346,13 5 0,79 0,92 22,48 Artikel 8 A 6,48
Spiltan Aktiefond Småland 879,09 SEK -0,99% 5 -0,33 -0,99 7,09 15,2 7,98 80,89 98,8 419,86 5 0,96 0,96 24,3 Artikel 8 AA 7,61
Spiltan Aktiefond Stabil 1 232,05 SEK -0,2% 4 -0,2 -0,2 6,27 13,34 8,08 44,43 83,67 309,51 4 0,66 1,02 20,73 Artikel 8 AA 7,24
Spiltan Globalfond Investmentbolag 226,11 SEK 8,25% 4 -1,08 8,25 4,79 13,85 17,81 71,3 84,41 0 4 1,48 1,1 13,92 Artikel 8 BBB 5,25
Spiltan Högräntefond 116,41 SEK -1,82% 2 -0,04 -1,82 -2,19 1,19 -3,82 4,53 3,85 0 2 0,47 0 4,34 Artikel 8 A 7,14
Storebrand Aktiefond USA 463,24 SEK 9,96% 4 -0,03 9,96 7,56 15,65 16,3 57,47 102,29 385,25 4 1,1 1,01 14,7 Artikel 8 A 6,73
Storebrand Delphi Europe Open Fund 4 089,04 NOK 1,84% 4 0,25 1,84 0,35 7,44 5,82 27,37 7,59 95,87 4 0,63 0,94 14,02 Artikel 8 AA 7,59
Storebrand Grön Obligationsfond A 100,03 SEK -0,43% 2 0,01 -0,43 1 1,95 0,71 -2,76 -2,01 0 2 -0,49 0,38 2,75 Artikel 9 AA 8,12
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 146,42 SEK 8% 4 0,74 8 8,37 23,71 19,71 56,18 86,88 241,54 4 1,07 0,88 14,65 Artikel 8 AA 7,68
Swedbank Robur Fastighet 63,00 SEK 6,67% 4 0,62 6,67 -2,2 1,78 -7,34 12,68 46 179,63 4 0,26 1,18 19,4 Artikel 8 A 6,79
Swedbank Robur Globalfond A 160,98 SEK 13,46% 4 0,98 13,46 11,7 21,65 18,85 88,39 140,23 409,75 4 1,49 0,87 14,68 Artikel 8 A 7,05
Swedbank Robur Ny Teknik A 1 173,48 SEK 5,5% 5 0,82 5,5 1,39 4,62 -12,3 -3,33 35,23 518,79 5 0,04 0,94 21,34 Artikel 8 A 6,66
Swedbank Robur Småbolagsfond Global 133,37 SEK 8,02% 4 -0,56 8,02 1,18 15,09 7,78 22,14 34,98 0 4 0,43 0,96 16,49 Artikel 8 A 6,79
Tellus Fonder Investmentbolag 317,57 SEK 5,84% 4 0,3 5,84 5,26 14,46 10,57 38,03 71,07 0 4 0,81 0,91 13,78
TIN Ny Teknik A 155,86 SEK 2,43% 5 0,9 2,43 3,85 9,73 -5 0,32 0 0 5 0,07 0,87 20,04 A 6,16
TIN World Tech A 124,83 SEK 9,75% 5 1,54 9,75 7,86 19,85 10,85 0 0 0 5 0 0 0 A 7,02
Tundra Sustainable Frontier Fund 248,75 SEK 8,67% 4 0,4 8,67 2,33 -1,44 -6,93 53,21 20,66 123,9 4 1 0,76 14,93
Öhman Etisk Emerging Markets A 237,51 SEK 8,08% 4 -0,64 8,08 4,21 10,53 4,81 17,65 22,48 141,99 4 0,41 1,12 16,53 Artikel 8 A 6,27
Öhman Etisk Index USA A 429,13 SEK 11,47% 4 0,22 11,47 10,4 19,75 17,15 50,08 94,19 363,57 4 0,94 1,01 15,51 Artikel 8 A 7,08
Öhman FRN 112,91 SEK 0,24% 2 0,01 0,24 0,79 2,56 2,03 4,01 3,66 11,3 2 0,55 0 1,89 Artikel 8 AA 7,40
Öhman Företagsobligationsfond 116,77 SEK -1,15% 2 0,03 -1,15 -0,22 0,94 -2,01 -1,13 -1,66 12,83 2 -0,17 0 3,4
Öhman Global 409,81 SEK 8,24% 4 -0,16 8,24 8,56 16,76 17,47 46,34 78,77 281,68 4 1,08 1,02 12,66 Artikel 8 A 6,92
Öhman Global Growth 1 234,35 SEK 9,96% 4 -0,58 9,96 6,51 19,68 10,24 37,24 108,45 577,92 4 0,63 0,9 19,69 Artikel 8 A 6,31
Öhman Global Småbolag A 146,21 SEK 7,41% 4 -0,71 7,41 2,54 14,4 8,92 53,55 0 0 4 0,93 1,13 16,6 Artikel 8 A 6,34
Öhman Räntefond Kompass A 101,85 SEK -0,35% 2 0,04 -0,35 0,31 1,09 -0,64 -0,35 0,89 0 2 -0,2 0,12 2,16 Artikel 8 AA 7,72
Öhman Sweden Micro Cap 1 641,21 SEK -0,01% 5 -1,01 -0,01 2,61 10,71 1,09 38,78 48,41 350,03 5 0,58 0,93 23,13 Artikel 8 A 6,67
Kurs Valuta 1 m %
118,25 SEK 0,19%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0,02 0,19 1,15 2,78
1 år 3 år % 5 år % Max %
2,63 3,7 3,3 8,19
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,69 0,02 1,39
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,66
Kurs Valuta 1 m %
158,98 SEK 5,56%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0,25 5,56 5,87 17,3
1 år 3 år % 5 år % Max %
17,96 33,88 28,17 93,5
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,69 1,06 16,01
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
8,12
Kurs Valuta 1 m %
104,28 SEK 0,12%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0 0,12 0,48 3,01
1 år 3 år % 5 år % Max %
2,11 0 0 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,52
Kurs Valuta 1 m %
143,8 SEK 4,37%
Morningstar-rating Risk KIID
3
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,17 4,37 -0,57 3,34
1 år 3 år % 5 år % Max %
1,4 -7,09 6,63 0
Morningstar-rating Risk
3
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,33 0,45 9,86
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
A
ESG Quality Score
6,04
Kurs Valuta 1 m %
819,72 SEK 1,59%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0,11 1,59 0,97 9,92
1 år 3 år % 5 år % Max %
5,83 36 49,9 169,3
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,73 0,83 15,78
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AAA
ESG Quality Score
8,79
