Dags att vinstsäkra placeringar i USD?
Riksbankens duvaktiga besked gällande framtida räntehöjningar fick kronan att falla ytterligare mot USD. Det kan därför vara aktuellt att vinstsäkra innehav om man har några placeringar i USD. Se ett urval av USD-placeringar nedan.
| ISIN-kod | Produktnamn | 
| XS1120891525 | GAP BoC AO USA Konsumtion Ti 2044 USD | 
| XS1120892093 | GAP BoC AIO Global Ti 2046 USD | 
| XS1150699004 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2136 | 
| XS1150698881 | GAP BoC AIO Global USD Ti 2135 | 
| XS1150698964 | GAP BoC AIO Global USD Tr 2134 | 
| XS1150699186 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2137 | 
| XS1175331153 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2169 | 
| XS1175331070 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2168 | 
| XS1175330932 | GAP BoC AIO Global USD Ti 2167 | 
| XS1204259607 | GAP BoC AIO Global USD Tr 2221 | 
| XS1204259862 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2219 | 
| XS1204259789 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2218 | 
| XS1225097457 | GAP BoC AIO Global USD Ti 2289 | 
| XS1225097374 | GAP BoC AIO Global USD Tr 2288 | 
| XS1225097705 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2287 | 
| XS1225097531 | GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2286 | 
| XS1245325748 | GAP+ Boc AO USA Konsumtion 2358 | 
 
            