Aktuella villkor per den 30 augusti
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 1 september. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till de fastställs och kan bli högre eller lägre än vad som initialt anges.
| Produkter | Indikerad nivå | 30 augusti | 
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | 2,5% | 🡽 | 
| BNP KC HY Europa Kvart 4559 | 4,5% | 🡽 | 
| BNP KC IG Europa Mån 4560 | 8,0% | 🡽 | 
| CS AIO Sverige Tillväxt 4562 | 160% | 🡾 | 
| CS AIO Sverige Trygghet 4561 | 100% | 🡾 | 
| GS AC No Bolag Combo 100% Skydd 4571 | 8%/2% | 🡺 | 
| GS AC No Bolag Step Down 4572 | 15,5% | 🡺 | 
| GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4565 | 7,0% | 🡽 | 
| GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4566 | 105% | 🡽 | 
| NDA AC Sv bolag Low Trigger 4573 | 19% | 🡾 | 
| NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4574 | 0,63% | 🡾 | 
| NDA AO No bolag Tillväxt nr 4568 | 180% | 🡾 | 
| NDA AO No bolag Trygghet 4569 | 100% | 🡾 | 
| UBS AC Sv banker Kvart PM 4570 | 2,5% | 🡽 | 
| UBS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4558 | 50% | 🡾 | 
| BNP AC Sv bolag One Touch 4584 | 11,0% | 🡽 | 
| BNP KC HY Europa Kvart 4585 | 9,0% | 🡽 | 
 
            