Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 108,92% |
Långsiktig kurs | 114,30% |
Nivå Underliggande | 115,04% |
Utbetalda kuponger | 14,30% |
Inlösenbarriär | 100 % | |
Kupongbarriär | 100 % | |
Riskbarriär | 80 % |
ISIN | NO0012929423 |
Status | Förtidsinlöst |
Emittent | Nordea Finland Abp |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 5 |
Risk | 1,1 |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Emissionskurs | 96,75% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupong | 14,3% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |