BNP KC IG Europa Kvart 4423
| Marknadskurs | 99,91% | 
| Långsiktig kurs | 101,18% | 
| Nivå Underliggande | 100,00% | 
| Utbetalda kuponger | 16,97% | 
| Antal kredithändelser | 0 | 
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0017486939 | 
| Status | Aktiv | 
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | 
| Riskkategori | Kreditberoende | 
| Viktiga datum |  | 
| Löptid | 4,9 år | 
| Initial risk | 3 | 
| Risk | 1,1 | 
| Teckningspost | 10 000 SEK | 
| Emissionskurs | 100% | 
| Kapitalskydd | 0% | 
| Deltagandegrad | 100% | 
| Kupongdetaljer |  | 
| Mätintervall | Daglig | 
| Tranchering | Trancherad | 
| Återvinningsvärde | 0% | 
| Antal Referensbolag | 125 | 
| Brytpunkt risk | 4 | 
| Brytpunkt max förlust | 8 | 
| Referensindex/bolag | MARKIT ITRX EUROPE 12/26 | 
| Kreditfaktor | 25,00% | 
| Kreditrisk start | 2022-02-14 | 
| Kreditrisk slut | 2026-12-16 | 
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB | 
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> | 
| Produktegenskaper |  | 
| Årlig ränta 4,7 % | |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
- Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
 
            