BNP KC HY Europa Kvart 4607
| Marknadskurs | 109,15% | 
| Långsiktig kurs | 102,23% | 
| Nivå Underliggande | 100,00% | 
| Utbetalda kuponger | 26,40% | 
| Antal kredithändelser | 3 | 
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0018715831 | 
| Status | Aktiv | 
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | 
| Riskkategori | Kreditberoende | 
| Viktiga datum | 
                     | 
            
| Löptid | 5,2 år | 
| Initial risk | 
                    2
                     | 
            
| Risk | 
                        1,1
                         | 
                
| Teckningspost | 10 000 SEK | 
| Emissionskurs | 100% | 
| Kapitalskydd | 0% | 
| Deltagandegrad | 100% | 
| Kupongdetaljer | 
                         | 
                
| Mätintervall | Daglig | 
| Tranchering | Trancherad | 
| Återvinningsvärde | 0% | 
| Antal Referensbolag | 75 | 
| Brytpunkt risk | 18 | 
| Brytpunkt max förlust | 36 | 
| Referensindex/bolag | Itraxx Xover Serires 38 version 1 5Y | 
| Kreditfaktor | 5,56% | 
| Kreditrisk start | 2022-10-27 | 
| Kreditrisk slut | 2027-12-21 | 
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB | 
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> | 
| Produktegenskaper | 
                         | 
                
| Kupong: 9 % p.a., kvartalsvis utbetalning | |
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 - En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 - Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.