BNP KC HY Europa Kvart 4747
| Marknadskurs | 105,69% |
| Långsiktig kurs | 102,03% |
| Nivå Underliggande | 100,00% |
| Utbetalda kuponger | 22,88% |
| Antal kredithändelser | 3 |
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0019761800 |
| Status | Aktiv |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
| Riskkategori | Kreditberoende |
| Viktiga datum |
|
| Löptid | 4,8 år |
| Initial risk |
6
|
| Risk |
3,52
|
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Emissionskurs | 100% |
| Kapitalskydd | 0% |
| Deltagandegrad | 100% |
| Kupongdetaljer |
|
| Mätintervall | Daglig |
| Tranchering | Trancherad |
| Återvinningsvärde | 0% |
| Antal Referensbolag | 75 |
| Brytpunkt risk | 9 |
| Brytpunkt max förlust | 36 |
| Referensindex/bolag | Itraxx Xover Serires 38 version 1 5Y |
| Kreditfaktor | 3,70% |
| Kreditrisk start | 2023-03-29 |
| Kreditrisk slut | 2027-12-20 |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
| Produktegenskaper |
|
| Årlig kupong om 8,10%, kvartalsvis utbetalning. | |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
- Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.