CS AIO Sverige Twin Win 2 år 4819
| Marknadskurs | 110,16% |
| Långsiktig kurs | 110,16% |
| Nivå Underliggande | 110,16% |
| Riskbarriär | 85 % |
|
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0019913419 |
| Status | Förfallen |
| Emittent | Credit Suisse London |
| Riskkategori | Kapitalskyddad |
| Viktiga datum |
|
| Löptid | 2 år |
| Initial risk |
2
|
| Risk |
3,09
|
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Emissionskurs | 100% |
| Kapitalskydd | 100% |
| Deltagandegrad | 100% |
| Mätintervall | Daglig |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.