| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | 133,16%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 31,97 |  
                                        | Justerad kurs | 72,50 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 133,16% |  | 
                    
                        | HANDELSBANKEN A | 53,64%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 87,72 |  
                                        | Justerad kurs | 124,55 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 53,64% |  
                                        | Underliggande Exponering | 15,76% |  | 
                    
                        | AXA ORD | 43,73%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 27,66 |  
                                        | Justerad kurs | 38,97 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 43,73% |  
                                        | Underliggande Exponering | 15,70% |  | 
                    
                        | ROCKWOOL A/S | 29,37%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 168,25 |  
                                        | Justerad kurs | 227,30 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 29,37% |  
                                        | Underliggande Exponering | 17,37% |  | 
                    
                        | KONE OYJ | 18,73%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 52,86 |  
                                        | Justerad kurs | 58,28 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 18,73% |  
                                        | Underliggande Exponering | 13,66% |  | 
                    
                        | Novartis AG | 14,71%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 88,82 |  
                                        | Justerad kurs | 98,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 14,71% |  | 
                    
                        | BNP PARIBAS ORD | 14,08%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 58,29 |  
                                        | Justerad kurs | 66,15 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 14,08% |  
                                        | Underliggande Exponering | 12,07% |  | 
                    
                        | UNILEVER PLC | 9,00%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 50,37 |  
                                        | Justerad kurs | 52,42 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 9,00% |  | 
                    
                        | COLOPLAST-B | -32,67%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 990,80 |  
                                        | Justerad kurs | 590,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -32,67% |  | 
                    
                        | Novo Nordisk B | -41,47%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 573,00 |  
                                        | Justerad kurs | 323,75 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -41,47% |  |