Flerårsöversikt för Garantumkoncernen
Garantum Invest AB, org.nr. 556859-2447
RESULTAT OCH BALANS (tkr) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Resultaträkning | |||||
Summa rörelseintäkter | 402 969 | 399 623 | 360 334 | 396 967 | 284 997 |
Summa kostnader före kreditförluster | -343 634 | -331 739 | -302 225 | -325 603 | -270 036 |
Rörelseresultat | 59 335 | 67 884 | 58 079 | 71 364 | 14 960 |
Skatt | -17 255 | -17 779 | -14 198 | -18 633 | -3 834 |
Årets resultat | 42 079 | 50 105 | 43 882 | 52 731 | 11 126 |
Balansräkning | |||||
Summa tillgångar | 1 258 824 | 1 351 485 | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 |
Summa skulder | 964 998 | 1 049 819 | 1 308 685 | 1 663 585 | 1 361 031 |
Eget kapital | 269 107 | 278 686 | 267 653 | 269 719 | 243 228 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 24 719 | 22 980 | 5 772 | 25 264 | 17 330 |
Summa skulder och eget kapital | 1 258 824 | 1 351 485 | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 |
KONCERNENS NYCKELTAL | |||||
Balansomslutning, tkr | 1 258 824 | 1 351 485 | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 |
Soliditet, % | 21 | 21 | 17 | 14 | 15 |
Medelantal anställda | 167 | 156 | 156 | 157 | 162 |
Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Hantera cookies på vår webbplats
Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.