Marknadskurser

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

 

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order

Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.
 

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se
Produktnamn ISIN Kursdatum Markn.kurs Långs.kurs Förfallodag Index Kupong/Deltag. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 2024-12-10 86,88 160,00 2030-06-19 88,31 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 2024-12-10 95,09 164,80 2030-09-24 96,33
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 2024-12-10 102,53 120,00 2030-07-24 108,23 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 2024-12-10 126,69 134,83 2027-10-27 120,49 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 2024-12-10 122,57 127,70 2027-12-15 116,29 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 2024-12-10 118,34 123,32 2028-01-24 114,57 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 2024-12-10 113,43 119,42 2028-08-27 112,14 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 2024-12-10 118,80 125,51 2029-01-26 114,83 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 2024-12-10 105,55 105,79 2030-02-27 103,02 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 2024-12-10 112,36 120,49 2027-10-27 120,49 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 2024-12-10 109,73 116,95 2027-12-15 116,29 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 2024-12-10 105,61 113,84 2028-01-24 114,57 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 2024-12-10 104,39 112,14 2028-08-27 112,14 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 2024-12-10 105,72 115,57 2029-01-26 114,83 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 2024-12-10 95,44 103,32 2030-02-27 103,02 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 2024-12-10 127,46 130,63 2029-01-26 119,14 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 2024-12-10 130,75 132,75 2029-09-26 121,83 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 2024-12-10 125,28 130,17 2029-10-26 120,39 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 2024-12-10 112,80 119,14 2029-01-26 119,14 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 2024-12-10 114,26 120,74 2029-09-26 121,83 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 2024-12-10 112,26 119,98 2029-10-26 120,39 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 2024-12-10 106,03 115,09 2029-07-09 112,37 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 2024-12-10 101,63 109,77 2029-08-27 108,01 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 2024-12-10 98,13 105,41 2029-09-26 104,40 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 2024-12-10 98,08 100,00 2030-04-24 99,09 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 2024-12-10 100,90 100,11 2030-05-27 100,07 150%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 2024-12-10 119,34 125,12 2029-06-20 115,70 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 2024-12-10 122,42 129,02 2029-07-26 117,91 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 2024-12-10 105,92 106,99 2030-02-27 104,26 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 2024-12-10 102,88 102,17 2030-03-26 101,33 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 2024-12-10 102,69 101,64 2030-05-16 101,00 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 2024-12-10 101,44 100,05 2030-06-19 100,03 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 2024-12-10 104,59 104,03 2030-07-24 102,60 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 2024-12-10 106,14 115,70 2029-06-20 115,70 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 2024-12-10 108,52 118,63 2029-07-26 117,91 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 2024-12-10 96,56 104,26 2030-02-27 104,26 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 2024-12-10 94,04 101,26 2030-03-26 101,33 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 2024-12-10 94,27 101,00 2030-05-16 101,00 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 2024-12-10 93,02 100,03 2030-06-19 100,03 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 2024-12-10 95,00 102,47 2030-07-24 102,60 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 2024-12-10 103,42 122,29 2028-11-25 122,07 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 2024-12-10 119,65 137,95 2028-11-25 122,07 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 2024-12-10 104,80 104,67 2029-10-26 103,11 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 2024-12-10 105,45 100,69 2029-12-12 100,46 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 2024-12-10 102,25 100,00 2030-01-25 97,60 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 2024-12-10 98,06 103,11 2029-10-26 103,11 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 2024-12-10 97,03 100,44 2029-12-12 100,46 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 2024-12-10 93,86 100,00 2030-01-25 97,60 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 2024-12-10 100,95 116,02 2029-04-26 112,92 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 2024-12-10 112,22 124,93 2029-04-26 112,92 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 2024-12-10 112,69 107,06 2029-07-26 104,55 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 2024-12-10 102,53 104,55 2029-07-26 104,55 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 2024-12-10 129,71 156,02 2029-03-29 125,01 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 2024-12-10 127,81 155,26 2029-05-16 124,03 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 2024-12-10 121,65 144,92 2029-06-20 120,70 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 2024-12-10 117,25 133,43 2028-07-26 117,14 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 2024-12-10 113,14 134,01 2029-03-29 125,01 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 2024-12-10 111,25 135,21 2029-05-16 124,28 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 2024-12-10 107,13 127,53 2029-06-20 120,70 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 2024-12-10 104,63 119,72 2028-07-26 117,14 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 2024-12-10 146,40 157,62 2027-01-24 134,92 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 2024-12-10 146,12 159,51 2028-02-27 135,01 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 2024-12-10 146,57 162,53 2028-09-29 136,78 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 2024-12-10 143,45 159,69 2028-11-16 134,11 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 2024-12-10 121,62 131,43 2027-01-24 134,92 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 2024-12-10 120,89 133,06 2028-02-27 134,80 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 2024-12-10 122,10 136,78 2028-09-29 136,78 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 2024-12-10 120,51 135,82 2028-11-16 134,11 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 2024-12-10 121,81 149,27 2029-03-26 133,29 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 2024-12-10 146,41 177,56 2029-03-26 133,29 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 2024-12-10 105,26 116,09 2028-02-28 109,75 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 2024-12-10 106,67 113,27 2026-01-26 110,13 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 2024-12-10 108,72 119,25 2028-01-24 110,13 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 2024-12-10 104,99 117,33 2028-01-24 110,13 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 2024-12-10 112,91 119,16 2030-02-27 115,97 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 2024-12-10 111,35 117,13 2030-03-26 114,51 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 2024-12-10 110,20 114,97 2030-05-16 112,47 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 2024-12-10 109,31 113,04 2030-06-19 111,05 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 2024-12-10 108,50 108,73 2030-09-24 107,80 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 2024-12-10 105,81 103,59 2030-10-29 103,12 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 2024-12-10 99,20 101,90 2030-02-27 101,58 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 2024-12-10 97,67 100,59 2030-03-26 100,51 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 2024-12-10 101,24 100,00 2030-09-24 98,66 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 2024-12-10 101,94 100,00 2030-10-29 98,98 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 2024-12-10 110,00 100,83 2030-12-10 100,66 125%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 2024-12-10 91,35 100,00 2026-12-17 64,77 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 2024-12-10 115,64 119,71 2030-05-16 117,92 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 2024-12-10 97,97 100,00 2030-05-16 96,61 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 2024-12-10 103,28 102,41 2030-09-24 102,41 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 2024-12-10 110,46 111,28 2030-09-24 110,64 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 2024-12-10 101,14 104,75 2026-07-26 102,71 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 2024-12-10 101,40 105,59 2026-09-28 103,20 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 2024-12-10 97,41 100,16 2026-10-26 100,10 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 2024-12-10 95,92 100,00 2026-12-14 99,06 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 2024-12-10 94,69 100,00 2027-01-25 97,30 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 2024-12-10 94,22 100,00 2027-03-01 97,79 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 2024-12-10 37 760,00 12,67 2026-01-12 112,67 100%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 2024-12-10 101,40 114,30 2029-12-05 100,85 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 2024-12-10 101,35 103,00 2025-06-30 82,47 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 2024-12-10 99,64 100,00 2025-04-09 84,35 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 2024-12-10 98,69 103,05 2029-03-26 101,64 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 2024-12-10 28,45 35,20 2026-04-20 35,20 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 2024-12-10 31,50 39,04 2026-05-13 39,04 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 2024-12-10 33,88 37,65 2027-11-18 37,65 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 2024-12-10 109,57 125,00 2029-05-09 90,27 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 2024-12-10 99,65 121,40 2029-06-19 84,38 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 2024-12-10 96,06 119,00 2029-07-23 80,67 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 2024-12-10 104,46 104,20 2029-09-26 105,92 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 2024-12-10 96,46 100,00 2029-10-24 96,21 3,5%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 2024-12-10 102,79 115,50 2029-11-27 102,23
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 2024-12-10 58,77 60,35 2027-05-25 60,35 14,25%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 2024-12-10 101,71 112,10 2029-12-10 103,41 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 2024-12-10 86,46 100,68 2029-06-19 84,38 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 2024-12-10 96,85 100,00 2027-12-09 69,37 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 2024-12-10 88,10 102,60 2029-03-28 84,50 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 2024-12-10 89,74 101,15 2028-10-26 85,08 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 2024-12-10 100,16 105,15 2029-03-26 98,65 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 2024-12-10 67,18 100,00 2029-04-26 75,02 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 2024-12-10 92,69 103,85 2029-05-29 101,03 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 2024-12-10 111,40 100,00 2026-02-19 88,24 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 2024-12-10 92,10 100,00 2028-06-15 66,40 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 2024-12-10 94,63 100,00 2028-07-26 65,16 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 2024-12-10 72,98 107,00 2027-06-16 62,44 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 2024-12-10 96,42 106,00 2029-03-26 84,50 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 2024-12-10 96,55 104,00 2028-01-27 82,97 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 2024-12-10 114,07 107,00 2027-10-28 77,56 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 2024-12-10 88,44 100,75 2029-02-27 71,91 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 2024-12-10 91,63 100,74 2029-03-28 84,50 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 2024-12-10 89,32 100,78 2029-05-09 74,77 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 2024-12-10 91,39 100,68 2029-07-24 71,46 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 2024-12-10 91,06 102,70 2027-09-23 73,68 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 2024-12-10 78,55 100,00 2027-07-22 65,12 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 2024-12-10 86,90 100,00 2027-10-28 77,56 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 2024-12-10 78,43 100,00 2027-12-09 65,46 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 2024-12-10 98,88 132,80 2026-06-28 86,90 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 2024-12-10 103,49 133,20 2026-07-24 90,66 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 2024-12-10 87,38 100,00 2027-09-23 68,93 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 2024-12-10 90,63 100,00 2027-10-27 70,91 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 2024-12-10 86,40 116,10 2029-05-29 80,58 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 2024-12-10 105,87 105,00 2027-07-22 70,50 5%/22%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 2024-12-10 108,75 114,35 2025-12-22 122,07 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 2024-12-10 103,39 102,48 2030-03-28 101,41 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 2024-12-10 93,84 101,41 2030-03-28 101,41 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 2024-12-10 110,32 109,44 2027-05-10 106,38 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 2024-12-10 109,10 105,66 2027-06-21 104,22 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 2024-12-10 105,86 102,18 2027-07-26 101,62 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 2024-12-10 108,92 104,56 2027-09-24 103,64 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 2024-12-10 108,09 101,46 2027-10-29 101,24 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 2024-12-10 110,35 104,46 2027-12-10 103,69 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 2024-12-10 97,12 104,09 2029-10-26 103,43 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 2024-12-10 97,61 104,79 2029-11-29 103,99 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 2024-12-10 98,79 105,95 2029-12-21 105,13 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 2024-12-10 105,00 114,37 2029-10-26 112,07 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 2024-12-10 103,09 100,00 2030-05-09 99,43 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 2024-12-10 103,26 102,35 2030-03-29 101,09 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 2024-12-10 99,75 100,00 2029-07-24 97,17 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 2024-12-10 101,39 100,00 2029-09-24 96,13 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 2024-12-10 101,00 101,72 2027-10-25 94,99 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 2024-12-10 93,71 100,00 2030-05-09 99,43 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 2024-12-10 94,70 101,42 2030-03-29 101,09 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 2024-12-10 92,73 100,00 2029-07-24 97,17 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 2024-12-10 94,56 100,00 2029-09-24 96,13 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 2024-12-10 95,31 101,78 2027-10-25 94,99 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 2024-12-10 96,91 100,00 2030-03-26 96,55 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 2024-12-10 98,96 100,00 2030-04-23 97,72 205%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3779 SE0013234267 2024-12-04 90,00 90,00 2024-12-17 94,60 146%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 2024-12-10 87,36 90,00 2025-03-17 94,93 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 2024-12-10 89,71 100,19 2030-05-17 91,31 167%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 2024-12-10 107,04 105,85 2030-06-19 104,72 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 2024-12-10 107,31 105,88 2030-07-24 104,90 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 2024-12-10 107,77 102,50 2030-09-24 102,17 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 2024-12-10 144,90 151,14 2025-12-22 156,82 90%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 2024-12-10 110,15 104,20 2030-09-24 102,19 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 2024-12-10 107,92 102,90 2030-10-29 101,44 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 2024-12-10 98,31 102,36 2030-09-24 102,19 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 2024-12-10 97,58 101,53 2030-10-29 101,44 106%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 2024-12-10 111,36 123,71 2029-04-03 116,93 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 2024-12-10 92,79 97,41 2025-12-17 111,82 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 2024-12-10 92,61 97,23 2026-01-13 112,23 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 2024-12-10 88,56 91,64 2026-02-10 106,64 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 2024-12-10 103,81 102,00 2025-12-22 82,98 2%/7,5%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 2024-12-10 109,52 2027-10-29 118%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 2024-12-10 105,05 101,53 2027-07-05 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 2024-12-10 103,63 101,48 2027-07-05 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 2024-12-10 113,76 102,50 2027-07-05 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 2024-12-10 107,95 101,74 2028-01-05 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 2024-12-10 113,15 102,23 2028-01-04 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 2024-12-10 102,21 101,28 2028-01-04 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 2024-12-10 105,39 101,63 2028-01-04 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 2024-12-10 101,90 101,25 2028-01-04 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 2024-12-10 107,75 102,03 2028-01-04 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 2024-12-10 104,25 108,50 2029-01-03 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 2024-12-10 99,07 101,18 2027-01-04 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 2024-12-10 107,02 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 2024-12-10 107,02 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 2024-12-10 107,52 100,75 2027-07-05 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 2024-12-10 107,65 100,76 2027-07-05 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 2024-12-10 105,14 100,63 2027-07-05 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 2024-12-10 111,63 100,89 2028-01-05 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 2024-12-10 103,27 100,70 2028-01-03 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 2024-12-10 100,37 100,55 2028-01-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 2024-12-10 99,50 100,53 2028-01-04 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 2024-12-10 104,42 100,66 2028-01-04 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 2024-12-10 102,58 100,62 2028-01-04 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 2024-12-10 102,48 100,63 2028-07-04 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 2024-12-10 100,21 100,57 2028-07-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 2024-12-10 102,34 100,63 2028-07-05 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 2024-12-10 96,24 100,00 2029-01-09 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 2024-12-10 94,30 100,49 2029-01-03 100,00 5,9%
BNP KC Tillväxtval. 20% 3771 SE0013234358 2024-12-10 82,19 84,96 2024-12-17 77,76 7,2%/7,2%/100%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 2024-12-10 155,21 151,00 2025-08-28 92,01 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 2024-12-10 87,56 99,01 2029-03-26 99,01 143%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 2024-12-10 104,80 136,10 2027-05-10 112,67 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 2024-12-10 117,53 138,00 2028-10-26 96,89 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 2024-12-10 123,20 144,40 2028-12-12 102,59 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 2024-12-10 120,37 138,21 2029-02-27 102,46 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 2024-12-10 109,59 123,36 2029-04-03 94,50 238%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5194 SE0022726683 2024-12-10 100,73 106,69 2027-11-01 95,17 200%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5211 SE0022760583 2024-12-10 105,32 109,65 2027-12-10 100,77 205%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5239 SE0023260989 2024-12-10 102,72 103,71 2027-11-12 97,24 207%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 2024-12-10 99,49 100,00 2025-05-07 80,78 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 2024-12-10 73,98 80,00 2027-07-22 48,33 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 2024-12-10 126,25 134,72 2025-12-22 143,40 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 2024-12-10 132,83 140,88 2028-12-08 119,75 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 2024-12-10 113,21 123,50 2028-12-08 119,75 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 2024-12-10 132,28 137,30 2026-05-06 153,28 70%
CACIB AO Energiomställning 4055 SE0015243852 2024-12-10 91,72 97,81 2026-01-13 107,81 100%
CACIB AO Europeiska bolag 5111 SE0021924404 2024-12-10 100,40 100,00 2027-06-21 98,92 176%
CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 2024-12-10 79,48 85,00 2026-12-09 91,05 163%
