BNP KO Stena Aktiebonus 3216
| Marknadskurs | 166,00% |
| Långsiktig kurs | 166,00% |
| Nivå Underliggande | 100,00% |
| Utbetalda kuponger | 17,50% |
| Antal kredithändelser | 0 |
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0010468579 |
| Status | Återköpt |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
| Riskkategori | Kreditberoende |
| Viktiga datum |
|
| Löptid | 6,1 år |
| Initial risk |
5
|
| Risk |
1,1
|
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Emissionskurs | 100% |
| Kapitalskydd | 0% |
| Deltagandegrad | 100% |
| Kupongdetaljer |
|
| Mätintervall | Daglig |
| Tranchering | Linjär |
| Återvinningsvärde | Marknadsberoende |
| Antal Referensbolag | 1 |
| Brytpunkt risk | 0 |
| Brytpunkt max förlust | 1 |
| Referensindex/bolag | Stena AB |
| Kreditfaktor | 100,00% |
| Kreditrisk start | 2017-12-19 |
| Kreditrisk slut | 2023-12-20 |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
| Produktegenskaper |
|
|
Utbetalande kupong: 3,5% p.a., årsvis utbetalning Ackumulerande kupong för aktiebonus: 11% p.a., årsvis utbetalning |
|
Dokument
Viktiga egenskaper
- En kredithybrid är en placering som är kopplad till ett kreditberoende skydd/risk samt en underliggande tillgång.
- Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
- Kupongutbetalningar påverkas inte av kredithändelser i referensbolagen.
- Vid kredithändelse i underliggande bolag påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.