BNP KC IG Europa Kvart 4541
Marknadskurs | 105,41% |
Långsiktig kurs | 101,86% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 25,05% |
Antal kredithändelser | 0 |
Utveckling
Produktegenskaper
ISIN | SE0018012783 |
Status | Aktiv |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum |
|
Löptid | 5,1 år |
Initial risk |
4
|
Risk |
6,03
|
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer |
|
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Trancherad |
Återvinningsvärde | 0% |
Antal Referensbolag | 125 |
Brytpunkt risk | 3 |
Brytpunkt max förlust | 7 |
Referensindex/bolag | MARKIT ITRX EUROPE 06/27 |
Kreditfaktor | 25,00% |
Kreditrisk start | 2022-06-16 |
Kreditrisk slut | 2027-06-16 |
Marknadsplats | FIRST NORTH SWEDEN |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper |
|
Årlig ränta 8,93 % |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
- Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.