NDA KC Stena Kvart 4830
Marknadskurs | 104,90% |
Långsiktig kurs | 101,75% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 12,83% |
Antal kredithändelser | 0 |
Utveckling
Produktegenskaper
ISIN | SE0019762733 |
Status | Aktiv |
Emittent | Nordea Finland Abp |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum |
|
Löptid | 5,1 år |
Initial risk |
5
|
Risk |
5,08
|
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer |
|
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Linjär |
Återvinningsvärde | |
Antal Referensbolag | 1 |
Brytpunkt risk | 0 |
Brytpunkt max förlust | 1 |
Referensindex/bolag | Stena AB |
Kreditfaktor | 100,00% |
Kreditrisk start | 2023-05-16 |
Kreditrisk slut | 2028-06-20 |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper |
|
Kupong: 7% p.a., kvartalvis utbetalning |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.