| INVESTOR B ORD | 41,78%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 220,20 |  
                                        | Justerad kurs | 314,60 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 41,78% |  
                                        | Underliggande Exponering | 10,21% |  | 
                    
                        | Knorr-Bremse AG | 41,56%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 55,88 |  
                                        | Justerad kurs | 80,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 41,56% |  
                                        | Underliggande Exponering | 11,47% |  | 
                    
                        | KONE OYJ | 39,17%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 39,67 |  
                                        | Justerad kurs | 58,26 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 39,17% |  
                                        | Underliggande Exponering | 10,88% |  | 
                    
                        | ALFA LAVAL | 19,28%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 382,10 |  
                                        | Justerad kurs | 454,10 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 19,28% |  
                                        | Underliggande Exponering | 9,96% |  | 
                    
                        | ROCHE HOLDING G PAR | 4,45%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 252,70 |  
                                        | Justerad kurs | 260,50 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 4,45% |  
                                        | Underliggande Exponering | 8,40% |  | 
                    
                        | Henkel AG & Co KGaA | -1,17%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 67,34 |  
                                        | Justerad kurs | 70,76 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -1,17% |  | 
                    
                        | LVMH ORD | -11,89%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 675,00 |  
                                        | Justerad kurs | 609,50 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -11,89% |  
                                        | Underliggande Exponering | 8,50% |  | 
                    
                        | L OREAL ORD | -13,44%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 393,20 |  
                                        | Justerad kurs | 367,45 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -13,44% |  
                                        | Underliggande Exponering | 7,41% |  | 
                    
                        | Kering SA | -21,76%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 416,80 |  
                                        | Justerad kurs | 310,55 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -21,76% |  | 
                    
                        | Heineken NV | -23,27%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 84,18 |  
                                        | Justerad kurs | 67,20 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -23,27% |  |