Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 7 818,91 SEK |
Långsiktig kurs | 7 818,91 SEK |
Nivå Underliggande | 78,18% |
Utbetalda kuponger | 40,00% |
Riskbarriär | 100 % |
ISIN | DE000XM8ZAU4 |
Status | Förfallen |
Emittent | Deutsche Bank London |
Riskkategori | Kapitalskyddad |
Viktiga datum | |
Löptid | 5 år |
Initial risk | 3 |
Risk | 1,1 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 10 000 SEK |
Kapitalskydd | 20% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Månadsvis |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Årlig kupong 8,00 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet. |