BNP KC HY Europa Kvart 4962
Marknadskurs | 100,58% |
Långsiktig kurs | 108,50% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 7,41% |
Antal kredithändelser | 2 |
Utveckling
Produktegenskaper
ISIN | SE0020996908 |
Status | Aktiv |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum |
|
Löptid | 5,1 år |
Initial risk |
7
|
Risk |
6,22
|
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Kupongdetaljer |
|
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Trancherad |
Återvinningsvärde | 0% |
Antal Referensbolag | 75 |
Brytpunkt risk | 18 |
Brytpunkt max förlust | 24 |
Referensindex/bolag | Itraxx Xover Serires 40 version 1 5Y |
Kreditfaktor | 16,67% |
Kreditrisk start | 2023-12-12 |
Kreditrisk slut | 2028-12-20 |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.