Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 103,49% |
Långsiktig kurs | 133,20% |
Nivå Underliggande | 90,66% |
Inlösenbarriär | 100 % | |
Kupongbarriär | 100 % | |
Riskbarriär | 60 % |
ISIN | SE0022419727 |
Status | Aktiv |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 2 år |
Initial risk | 6 |
Risk | 6,27 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Inlösenkupong | 8,3% |
Kupong | 8,3% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |