| INVESTOR B ORD | 42,14%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 220,20 |  
                                        | Justerad kurs | 315,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 42,14% |  
                                        | Underliggande Exponering | 10,60% |  | 
                    
                        | KONE OYJ | 39,22%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 39,67 |  
                                        | Justerad kurs | 58,28 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 39,22% |  
                                        | Underliggande Exponering | 11,22% |  | 
                    
                        | Knorr-Bremse AG | 38,90%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 55,88 |  
                                        | Justerad kurs | 78,50 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 38,90% |  
                                        | Underliggande Exponering | 11,94% |  | 
                    
                        | ALFA LAVAL | 20,15%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 382,10 |  
                                        | Justerad kurs | 457,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 20,15% |  
                                        | Underliggande Exponering | 10,48% |  | 
                    
                        | ROCHE HOLDING G PAR | 4,49%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 252,70 |  
                                        | Justerad kurs | 260,60 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 4,49% |  
                                        | Underliggande Exponering | 8,89% |  | 
                    
                        | Henkel AG & Co KGaA | -1,33%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 67,34 |  
                                        | Justerad kurs | 70,64 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -1,33% |  | 
                    
                        | LVMH ORD | -12,31%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 675,00 |  
                                        | Justerad kurs | 606,60 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -12,31% |  
                                        | Underliggande Exponering | 8,67% |  | 
                    
                        | L OREAL ORD | -13,10%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 393,20 |  
                                        | Justerad kurs | 368,90 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -13,10% |  
                                        | Underliggande Exponering | 7,88% |  | 
                    
                        | Kering SA | -20,92%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 416,80 |  
                                        | Justerad kurs | 313,90 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -20,92% |  | 
                    
                        | Heineken NV | -22,74%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 84,18 |  
                                        | Justerad kurs | 67,66 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -22,74% |  |