DDB KC IG Europa Kvart 4335
| Marknadskurs | 96,70% |
| Långsiktig kurs | 100,93% |
| Nivå Underliggande | 100,00% |
| Utbetalda kuponger | 13,89% |
| Antal kredithändelser | 0 |
Utveckling
Produktegenskaper
| ISIN | SE0015661657 |
| Status | Aktiv |
| Emittent | DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL |
| Riskkategori | Kreditberoende |
| Viktiga datum |
|
| Löptid | 5,1 år |
| Initial risk |
6
|
| Risk |
1,1
|
| Teckningspost | 10 000 SEK |
| Emissionskurs | 100% |
| Kapitalskydd | 0% |
| Deltagandegrad | 100% |
| Kupongdetaljer |
|
| Mätintervall | Daglig |
| Tranchering | Trancherad |
| Återvinningsvärde | 0% |
| Antal Referensbolag | 125 |
| Brytpunkt risk | 4 |
| Brytpunkt max förlust | 8 |
| Referensindex/bolag | MARKIT ITRX EUROPE 12/26 |
| Kreditfaktor | 25,00% |
| Kreditrisk start | 2021-12-03 |
| Kreditrisk slut | 2026-12-21 |
| Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
| Produktegenskaper |
|
| Kupong: 3,725 % p.a., kvartalsvis utbetalning | |
Dokument
Viktiga egenskaper
- Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
- Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.