Nya strukturerade produkter
I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?
Autocall
En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.
AUTOCALL
Nordiska index nr 5441
Risk | ||
Inriktning | OMXS30, OMXC25, OMXH25, OMXO20 | |
Avkastning | Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 13,5% per år | |
Barriärer | 100%/100%/80% | |
Emittent | Danske Bank A/S |
AUTOCALL
Nordea nr 5442
Risk | ||
Inriktning | Nordea | |
Avkastning | Möjlighet till ackumulerande årlig kupong på indikativt 12% | |
Barriärer | 100%/100%/60% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AUTOCALL
Nordiska bolag Low Trigger nr 5443
Risk | ||
Inriktning | AstraZeneca, Husqvarna B, Securitas B, Stora Enso | |
Avkastning | Årlig ackumulerande kupong på 12% | |
Barriärer | 75%/75%/50% | |
Emittent | Danske Bank A/S | |
AUTOCALL
Svenska bolag Step Down nr 5444
Risk | ||
Inriktning | Ericsson B, Swedbank A, Getinge B, Hexagon B | |
Avkastning | Möjlighet till en ack. kupong på indikativt 10% per år. | |
Barriärer | 90-50%/90-50%/40% | |
Emittent | Nordea Bank Abp | |
AUTOCALL
Nordiska bolag Combo 85% skydd nr 5445
Risk | ||
Inriktning | Novo Nordisk B, H&M B, Nordea, Telia | |
Avkastning | Combo - möjlighet till utbetalande årlig kupong på indikativt 5% samt ack. årlig kupong indikativt 10%. | |
Barriärer | 100%/70%/70% | |
Emittent | Danske Bank A/S |
Kapitalskyddade placeringar
Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering. De kapitalskyddade placeringararna erbjuds med skydd i valutorna SEK och NOK.
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sverige OS Trygghet NOK nr 5447
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 | |
Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i indexet | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sverige OS Tillväxt NOK nr 5448
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 | |
Deltagandegrad | 1,5 x uppgången i indexet | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEOBLIGATION
Europeiska bolag Trygghet nr 5449
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,2 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd | 100% | |
Emittent | Natixis Structured Issuance | |
AKTIEOBLIGATION
Europeiska bolag Tillväxt nr 5450
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 2,3 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd | 100% | |
Emittent | Natixis Structured Issuance | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK nr 5454
Risk | ||
Inriktning | EURO STOXX 600 Banks Price EUR | |
Deltagandegrad | Kupong på 35% vid positiv utveckling i index samt 1,0 x på utv. över 35% i index. | |
Kapitalskydd i NOK | 90% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Asien NOK nr 5460
Risk | ||
Inriktning | Korg med 3 marknader | |
Deltagandegrad | 1,4 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Norden Trygghet NOK nr 5457
Risk | ||
Inriktning | Korg med 4 index | |
Deltagandegrad | 1,1 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Norden Tillväxt NOK nr 5458
Risk | ||
Inriktning | Korg med 4 index | |
Deltagandegrad | 1,9 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sydkorea NOK nr 5456
Risk | ||
Inriktning | KOSPI 200 Index | |
Deltagandegrad | 1,6 x uppgången i index | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK nr 5452
Risk | ||
Inriktning | Korg med 3 index | |
Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK nr 5453
Risk | ||
Inriktning | Korg med 3 index | |
Deltagandegrad | 1,6 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Europa Optimal Start nr 5459
Risk | ||
Inriktning | STOXX600 | |
Deltagandegrad | 1,2 x uppgången i indexet | |
Kapitalskydd | 100% | |
Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEOBLIGATION
Svenska bolag 90% skydd Trygghet nr 5461
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd | 90% | |
Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEOBLIGATION
Svenska bolag 90% skydd Tillväxt nr 5462
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,6 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd | 90% | |
Emittent | Barclays Bank PLC | |
Sprinter
En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.
SPRINTER
Östeuropa NOK nr 5463
Risk | ||
Inriktning | CECE Composite Index | |
Avkastning | Deltagandegrad på 1,35 | |
Barriärer | 80% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V | |
SPRINTER
SEB & Danske Bank Platå nr 5464
Risk | ||
Inriktning | SEB A, Danske Bank | |
Avkastning | 3,25 x uppgången i korgen upp till en platå på 20%, mellan 20-65% ger placeringen avkastning på indikativt 65%, därefter följer placeringen korgens faktiska utv. | |
Barriärer | 80% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V |
SPRINTER
Amerikansk bolagskorg nr 5465
Risk | ||
Inriktning | Korg med 12 aktier | |
Avkastning | 1,0 x uppgången i korgen. | |
Barriärer | 70% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |