Nya strukturerade produkter
I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?
Autocall
En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.
AUTOCALL
Utvecklade marknader nr 5327
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 INDEX, DAX PRICE INDEX, SMI PRICE INDEX, TOPIX PRICE INDEX | |
Avkastning | Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 13,5% per år | |
Barriärer | 100%/100%/80% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AUTOCALL
Hälsovård Plus/Minus Kvart. nr 5328
Risk | ||
Inriktning | Novo Nordisk B, Siemens Health-ineers, Sanofi, AstraZeneca | |
Avkastning | Möjlighet till utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 3% | |
Barriärer | 90%/80%/60% | |
Emittent | Goldman Sachs International, London | |
AUTOCALL
Nordiska banker Plus/Minus Kvart. nr 5329
Risk | ||
Inriktning | SEB A, Handelsbanken A, Swedbank A, Danske Bank | |
Avkastning | Möjlighet till utbetalande/ ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,6% | |
Barriärer | 90%/80%/60% | |
Emittent | UBS AG, London |
AUTOCALL
Svenska bolag Low Trigger nr 5340
Risk | ||
Inriktning | AstraZeneca, Ericsson B, SKF B, Swedbank | |
Avkastning | Årlig ackumulerande kupong på 15% | |
Barriärer | 80%/80%/50% | |
Emittent | Goldman Sachs International, London | |
AUTOCALL
Nordiska bolag Low Barrier Kvart. nr 5341
Risk | ||
Inriktning | Boliden, Hexagon B, H&M B, Nordea | |
Avkastning | Möjlighet till utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,6% | |
Barriärer | 90%/50%/50% | |
Emittent | Nordea Bank Abp | |
AUTOCALL
Svenska bolag KSK Mån. nr 5342
Risk | ||
Inriktning | Getinge B, Husqvarna B, Telia, Autoliv | |
Avkastning | Möjlighet till månadsvis kursskyddad kupong på 0,7% | |
Barriärer | 90%/-/60% | |
Emittent | Nordea Bank Abp | |
AUTOCALL
Nordiska bolag Step Down nr 5343
Risk | ||
Inriktning | Autoliv, Billerud, SSAB A, Novo Nordisk B | |
Avkastning | Årlig ack. kup. på 13,5%, inlösen- och kupongbarriär sänks 10% varje år. | |
Barriärer | 90-50%/90-50%/40% | |
Emittent | Nordea Bank Abp | |
Kapitalskyddade placeringar
Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.
AKTIEOBLIGATION
Svensk verkstad NOK nr 5330
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,4 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEOBLIGATION
Stapelvaror Trygghet NOK nr 5331
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,1 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Goldman Sachs International, London | |
AKTIEOBLIGATION
Stapelvaror Tillväxt NOK nr 5332
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,9 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Goldman Sachs International, London | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Norden NOK nr 5334
Risk | ||
Inriktning | Korg med 4 index | |
Deltagandegrad | 1,9 x uppgången i korgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sverige NOK Trygghet nr 5335
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 | |
Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i indexet | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sverige NOK Tillväxt nr 5336
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 | |
Deltagandegrad | 1,65 x uppgången i indexet | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEOBLIGATION
Europeiska bolag Trygghet nr 5337
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,7 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd | 100% | |
Emittent | Natixis Structured Issuance | |
AKTIEOBLIGATION
Europeiska bolag Tillväxt nr 5338
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 3,0 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd | 100% | |
Emittent | Natixis Structured Issuance | |
AKTIEOBLIGATION
Europeisk försvarsindustri NOK nr 5345
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Asien NOK nr 5333
Risk | ||
Inriktning | Korg med 5 marknader | |
Deltagandegrad | 1,45 x uppgången i indexkorg. | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEOBLIGATION
Europeisk bygg- och infrastruktur NOK nr 5346
Risk | ||
Inriktning | Korg med 8 aktier | |
Deltagandegrad | 1,85 x uppgången i aktiekorgen | |
Kapitalskydd i NOK | 100% | |
Emittent | Natixis Structured Issuance | |
Sprinter
En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.
SPRINTER
Sverige Platå NOK nr 5339
Risk | ||
Inriktning | OMXS30 | |
Avkastning | 1,9 upp till en platå på 20%, därefter utveckling som en direktinvestering i underliggande index | |
Barriärer | 100%/80% | |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
SPRINTER
Swedbank & Nordea Platå nr 5344
Risk | ||
Inriktning | Swedbank, Nordea | |
Avkastning | 4,3 upp till en platå på 20%, därefter utveckling som en direktinvestering i underliggande aktier | |
Barriärer | 100%/80% | |