Nya strukturerade produkter
I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?
Autocall
En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.
AUTOCALL
Nordiska index Kvartalsvis nr 5571
| Risk | ||
| Inriktning | OMXS30, OMXC25, OMXH25, OMXO20 | |
| Avkastning | Möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong på indikativt 2,9%, utbetalas vid ev. inlösen | |
| Barriärer | 100%/100%/80% | |
| Emittent | Danske Bank A/S | |
AUTOCALL
Europeiska sektorindex Kvartalsvis nr 5572
| Risk | ||
| Inriktning | EURO STOXX BANKS, STOXX EUROPE 600 INSURANCE, EURO STOXX UTILITIES, STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX |
|
| Avkastning | Möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong på indikativt 5,2%, utbetalas vid ev. inlösen | |
| Barriärer | 100%/100%/70% | |
| Emittent | Morgan Stanley B/V |
AUTOCALL
Nordiska banker Combo nr 5573
| Risk | ||
| Inriktning | Nordea, Swedbank A, SEB A, Handelsbanken A | |
| Avkastning | Combo - möjlighet till utbetalande årlig kupong på 5% samt ack. årlig kupong indikativt 19%. | |
| Barriärer | 100%/80%/60% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
AUTOCALL
Swedbank och Nordea Sprinter nr 5574
| Risk | ||
| Inriktning | Swedbank A, Nordea | |
| Avkastning | Möjlighet till indikativ kupong på 30% efter 1 år eller deltagandegrad på 2,0 fram till slutdag om placering ej löses in år 1. | |
| Barriärer | 100%/100%/70% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Kapitalskyddade placeringar
Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering. De kapitalskyddade placeringararna erbjuds med skydd i valutorna SEK och NOK.
AKTIEINDEXOBLIGATION
Hälsovård Trygghet NOK nr 5579
| Risk | ||
| Inriktning | Stoxx Europe 600 Health Care | |
| Deltagandegrad | 1,1 x uppgången i index | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | JPMorgan Chase & Co | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Hälsovård Tillväxt NOK nr 5580
| Risk | ||
| Inriktning | Stoxx Europe 600 Health Care | |
| Deltagandegrad | 1,65 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | JPMorgan Chase & Co | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Norden Trygghet NOK nr 5581
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 index | |
| Deltagandegrad | 1,1 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Norden Tillväxt NOK nr 5582
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 index | |
| Deltagandegrad | 1,8 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
AKTIEOBLIGATION
Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK nr 5583
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 8 aktier | |
| Deltagandegrad | 1,5 x uppgången i aktiekorgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEOBLIGATION
Svenska bolag Tillväxt nr 5584
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 12 aktier | |
| Deltagandegrad | 1,5 x uppgången i aktiekorgen | |
| Kapitalskydd | 100% | |
| Emittent | Barclays Bank PLC | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Europa Tillväxt nr 5585
| Risk | ||
| Inriktning | STOXX600 | |
| Deltagandegrad | 1,4 x uppgången i indexet | |
| Kapitalskydd | 100% | |
| Emittent | JPMorgan Chase & Co |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK nr 5586
| Risk | ||
| Inriktning | STOXX Europe 600 Banks | |
| Deltagandegrad | Ind. kupong på 35% vid positiv utveckling i index eller 1,0 x på utv. över 35% i index. | |
| Kapitalskydd i NOK | 90% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Global Trygghet NOK nr 5587
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 marknader | |
| Deltagandegrad | 1,0 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Global Tillväxt NOK nr 5588
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 marknader | |
| Deltagandegrad | 1,5 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Asien Tillväxt NOK nr 5589
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 3 index | |
| Deltagandegrad | 1,2 x uppgången i korgen | |
| Kapitalskydd i NOK | 100% | |
| Emittent | Morgan Stanley B.V. | |
AKTIEINDEXOBLIGATION
Sverige Tillväxt nr 5590
| Risk | ||
| Inriktning | OMXS30 | |
| Deltagandegrad | 1,5 x uppgången i indexet | |
| Kapitalskydd | 100% | |
| Emittent | JPMorgan Chase & Co |
Sprinter
En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.
SPRINTER
Europeiska banker NOK nr 5575
| Risk | ||
| Inriktning | STOXX Europe 600 Banks | |
| Avkastning | 1,9 x uppgången i index | |
| Barriärer | 80% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
SPRINTER
Nordiska banker Platå nr 5576
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 aktier | |
| Avkastning | 4,2 x uppgången i korgen upp till en platå på 20%. I spann 20-84% i uppgång ges fast avkastning på indikativt 84%, därefter utveckling som en direktinvestering i underliggande aktier. | |
| Barriärer | 80% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
SPRINTER
Svensk bolagskorg NOK nr 5577
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 8 aktier | |
| Avkastning | 1,7 x uppgången i korgen. | |
| Barriärer | 100% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. | |
SPRINTER
Nordiska bolag Smart Bonus x2 nr 5578
| Risk | ||
| Inriktning | Korg med 4 aktier | |
| Avkastning | Det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indiktativt 48% eller utvecklingen för underliggande aktier. | |
| Barriärer | 60% | |
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |