| ABB ORD | 192,97%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 212,04 |  
                                        | Justerad kurs | 621,22 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 192,97% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 30,00% |  | 
                    
                        | NORDEA BANK AB | 108,50%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 68,58 |  
                                        | Justerad kurs | 142,99 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 108,50% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 30,00% |  | 
                    
                        | INVESTOR B ORD | 103,89%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 147,40 |  
                                        | Justerad kurs | 300,53 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 103,89% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 30,00% |  
                                        | Underliggande Exponering | 0,00% |  | 
                    
                        | Millicom International Cellular S.A. | 39,57%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 27,36 |  
                                        | Justerad kurs | 38,18 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 39,57% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 30,00% |  | 
                    
                        | SKANSKA B ORD | 20,95%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 199,39 |  
                                        | Justerad kurs | 241,16 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 20,95% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 20,95% |  
                                        | Underliggande Exponering | 2,43% |  | 
                    
                        | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 3,57%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 262,40 |  
                                        | Justerad kurs | 271,78 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 3,57% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 3,57% |  | 
                    
                        | TELIA Co AB | 1,18%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 34,63 |  
                                        | Justerad kurs | 35,04 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 1,18% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | 1,18% |  
                                        | Underliggande Exponering | 1,98% |  | 
                    
                        | ERICSSON B ORD | -14,47%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 98,90 |  
                                        | Justerad kurs | 84,59 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -14,47% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | -14,47% |  
                                        | Underliggande Exponering | 1,65% |  | 
                    
                        | STORA ENSO R OYJ | -40,35%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 15,68 |  
                                        | Justerad kurs | 9,35 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -40,35% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | -40,35% |  
                                        | Underliggande Exponering | 1,13% |  | 
                    
                        | Electrolux B | -59,41%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 180,02 |  
                                        | Justerad kurs | 73,07 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -59,41% |  
                                        | Slutlig utveckling (%) | -59,41% |  |