| ABB ORD | 86,66%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 340,80 |  
                                        | Justerad startkurs | 377,70 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -10,83% |  
                                        | Justerad kurs | 705,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 86,66% |  | 
                    
                        | SE BANKEN A ORD | 65,06%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 107,92 |  
                                        | Justerad startkurs | 110,42 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -2,32% |  
                                        | Justerad kurs | 182,25 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 65,06% |  
                                        | Underliggande Exponering | 28,95% |  | 
                    
                        | SECURITAS B ORD | 61,27%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 84,04 |  
                                        | Justerad startkurs | 87,34 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -3,93% |  
                                        | Justerad kurs | 140,85 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 61,27% |  
                                        | Underliggande Exponering | 29,20% |  | 
                    
                        | HANDELSBANKEN A | 53,37%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 82,99 |  
                                        | Justerad startkurs | 81,21 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | 2,15% |  
                                        | Justerad kurs | 124,55 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 53,37% |  
                                        | Underliggande Exponering | 24,49% |  | 
                    
                        | ASSA ABLOY AB-B | 46,47%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 254,50 |  
                                        | Justerad startkurs | 246,47 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | 3,15% |  
                                        | Justerad kurs | 361,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 46,47% |  | 
                    
                        | NORDEA BANK AB | 42,77%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 115,56 |  
                                        | Justerad startkurs | 113,75 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | 1,57% |  
                                        | Justerad kurs | 162,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 42,77% |  | 
                    
                        | SANDVIK | 36,97%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 203,60 |  
                                        | Justerad startkurs | 210,78 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -3,52% |  
                                        | Justerad kurs | 288,70 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 36,97% |  
                                        | Underliggande Exponering | 24,88% |  | 
                    
                        | Volvo B | 36,14%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 12,50% |  
                                        | Startkurs | 178,61 |  
                                        | Justerad startkurs | 192,45 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -7,75% |  
                                        | Justerad kurs | 262,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 36,14% |  |