Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 116,89% |
Långsiktig kurs | 102,00% |
Nivå Underliggande | 95,47% |
Utbetalda kuponger | 4,00% |
Inlösenbarriär | 100 % | |
Kupongbarriär | 80 % | |
Riskbarriär | 70 % |
ISIN | SE0017484355 |
Status | Aktiv |
Emittent | Goldman Sachs International |
Riskkategori | Kapitalskyddad |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 3 |
Risk | 4,13 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 80% |
Deltagandegrad | 0% |
Inlösenkupong | 18% |
Kupong | 2% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |