Kvalitetssäkrat fondtorg

Välkommen till vårt fondtorg. Här hittar du cirka 120 noga utvalda fonder från mer än 40 olika fondbolag som alla lever upp till våra högt satta kvalitetskrav.

Handel på fondtorget >

Fonder med utdelande klass >

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella produkter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Filter

Rensa filter
Fondnamn Kurs Valuta 1 m % Morningstar-rating Risk KID 1 d % 1 m % 3 m % I år % 1 år 3 år % 5 år % Max % Morningstar-rating Risk Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating ESG Quality Score
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 119,61 SEK 0,78% 2 -0,03 0,78 1,17 3,96 4,68 3,44 4,51 8,32 2 0,15 -0,01 1,29 Artikel 8 AA 7,47
Aktie-Ansvar Europa 150,64 SEK -5,29% 4 -0,09 -5,29 -4,83 11,15 27,39 26,88 19,85 74,9 4 0,72 1,06 15,83 Artikel 8 AA 8,03
Aktie-Ansvar Räntestrategi 105,64 SEK 0,52% 2 0,04 0,52 1,51 4,36 5,56 4,23 0 0 2 0,24 0 2,26 Artikel 8 AA 7,41
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 136,02 SEK -1,99% 3 -0,32 -1,99 -3,47 -2,25 -2,49 -11,21 2,98 33,64 3 -0,24 0,47 9,65 A 5,97
Aktie-Ansvar Sverige A 770,56 SEK -2,05% 4 -0,38 -2,05 -4,44 3,33 12,85 16,4 28,8 137,02 4 0,48 0,82 15,69 Artikel 8 AA 7,33
Aktie-Ansvar Total 115,42 SEK -1,48% 3 -0,04 -1,48 -0,86 6,64 12,47 16,76 0 0 3 0 0 0 Artikel 8 AA 7,61
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD 16,13 USD -2,89% 5 -0,11 -2,89 3,38 12,04 12,64 25,3 76,38 196,77 5 0,54 0,9 18,05 Artikel 6 BBB 4,99
Allianz China A Opportunities USD 4,72 USD -2,78% 5 -1,11 -2,78 -4,02 -11,3 -18,17 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 BB 3,80
Allianz Global Metals and Mining AT ACC 66,39 EUR -1,23% 5 -0,21 -1,23 -5,32 -2,43 16,25 51,42 55,02 63,73 5 0,74 1,06 22,61 Artikel 6 AA 7,40
Atlant Högräntefond 1 020,95 SEK 0,72% 2 -0,03 0,72 2,46 6,5 5,72 0 0 0 2 0 0 0
Atlant Opportunity 1 381,95 SEK 0,57% 2 -0,1 0,57 1,86 4,06 3,31 9,82 14,84 0 2 0,58 0 3,59
Atlant Stability 1 471,89 SEK 0,57% 2 -0,04 0,57 1,85 4,4 4,39 0 0 0 2 0 0 0
AuAg Silver Bullet A 102,43 SEK -9,57% 6 -0,51 -9,57 -8,72 -15,19 8,99 -26,62 0 0 6 -0,19 0,99 30,13 Artikel 8 BBB 5,37
Blackrock World Gold A2 USD 29,84 USD -7,73% 6 -2,48 -7,73 -8,11 -2,06 14,38 -20,76 58,58 64,93 6 -0,12 0,94 25,78 Artikel 6 A 6,96
Carmignac Grande Europé A EUR ACC 284,01 EUR -6,6% 4 -0,93 -6,6 -4,01 11,23 24,44 24,74 55,25 151,57 4 0,69 1,04 15,72 Artikel 9 AA 8,41
Carnegie Corporate Bond 428,42 SEK 0,52% 2 -0,1 0,52 1,43 3,12 3,49 2,31 1,98 16,26 2 -0,01 0 3,61 Artikel 8 AA 7,31
Carnegie Global Quality Companies A 215,95 SEK -4,23% 4 -0,66 -4,23 -3,08 12,41 14,6 33,84 63,14 0 4 1,03 0,86 11,72 Artikel 8 AA 7,37
Carnegie High Yield Select A 128,67 SEK 0,61% 2 -0,05 0,61 0,98 2,87 2,7 17,48 24,25 0 2 1,32 0 3,66
Carnegie Indien 813,78 SEK -0,11% 4 -1,49 -0,11 3,4 14,49 7,73 55,71 71,64 334,86 4 1,13 0,92 14,97 Artikel 8 BBB 5,63
Carnegie Listed Infrastructure Fund A 99,99 SEK -6,51% 4 -1,32 -6,51 -8,09 -0,87 -1,03 0 0 0 4 0 0 0 Artikel 9 A 7,09
Carnegie Listed Private Equity 562,46 SEK 0,56% 5 -0,57 0,56 3,9 20,66 25,62 57,27 79,61 265,32 5 0,92 0,88 18,65 Artikel 8 BBB 4,85
Carnegie Strategifond 1 882,94 SEK -0,77% 3 -0,18 -0,77 -1,32 4,69 15,12 19,32 42,24 133,21 3 0,62 0 12,5 Artikel 8 AA 7,32
Carnegie Sverigefond 3 932,83 SEK -1,5% 4 -0,3 -1,5 -2,75 6,24 21,4 22,36 40,82 159,18 4 0,54 0,94 17,84 Artikel 8 AA 7,51
Carnegie Total 147,89 SEK -1,02% 4 -0,1 -1,02 -0,49 5,76 9,84 16,47 28,89 0 4 0,61 0,86 8,75 Artikel 8 A 7,12
Case Credit Opportunity 126,61 SEK 0,65% 2 -0,02 0,65 1,43 3,48 2,38 7,21 12,02 0 2 0,5 -1,27 3,76
Case Fair Play 172,18 SEK 0,58% 3 -0,02 0,58 1,61 7,2 7,61 17,51 0 0 3 1,26 0 4
Case Safe Play 142,37 SEK 0,38% 2 -0,15 0,38 1,85 5,26 5,85 5,47 6,42 24,7 2 0,21 0 5,43 AA 7,25
Cliens Småbolag A 2 591,50 SEK -6,16% 5 0 -6,16 -12,5 -2,7 11,18 15,98 82,41 0 5 0,42 0,99 24,46 Artikel 8 A 6,60
Cliens Sverige B Open Fund 5 290,68 SEK -3,59% 4 0,31 -3,59 -8,99 2,84 14,99 25,64 68,12 194,87 4 0,56 0,96 19,53 Artikel 8 AA 7,30
Coeli Absolute European Equity R 97,95 SEK -7,68% 4 -0,8 -7,68 -14,83 -15,87 -13,8 -15,39 -4,32 0 4 -0,06 1,92 18,74 Artikel 8 A 6,87
Coeli Global Select R SEK 306,23 SEK -4,76% 4 -0,04 -4,76 -2,2 22,84 23,31 38,3 80,82 0 4 0,84 1,11 16,61 Artikel 8 AA 7,52
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h 92,35 SEK -0,67% 3 -0,21 -0,67 -0,14 2,41 3,23 -11,19 -9,67 0 3 -0,74 0 5,85 Artikel 9 AA 7,71
Didner & Gerge Global 403,16 SEK -5,19% 4 -0,48 -5,19 -3,97 8,65 11,36 35,34 41,19 201,05 4 0,99 0,98 12,67 Artikel 8 A 6,61
Didner & Gerge Small and Microcap 207,41 SEK -7,37% 4 -0,17 -7,37 -8,96 -8,04 1,06 -3,92 9,71 0 4 0,18 0,77 14,89 Artikel 8 A 6,18
Didner & Gerge US Small and Microcap 233,84 SEK -5,24% 4 -0,47 -5,24 -2,82 18,03 18,23 62,36 65,27 0 4 1,45 0,65 13,65 Artikel 8 A 5,73
DNB Grönt Skifte Norden S 123,91 SEK -3,64% 4 -0,06 -3,64 -4,03 -1,23 7,65 8,85 46,32 182,2 4 0,27 1,02 16,08 Artikel 8 AA 8,01
DNB Health Care A2 SEK 157,59 SEK -4,87% 4 -0,43 -4,87 -0,91 3,22 10,27 44,14 57,59 306,39 4 1,17 0,98 11,48 Artikel 8 A 7,14
DNB Renewable Energy Retail A SEK 2 416,02 SEK -9,83% 5 -0,15 -9,83 -13,9 -7,08 -5,87 48,96 85,64 248,25 5 0,85 0,74 22,44 Artikel 9 AAA 8,62
DNB Teknologi S SEK 126,07 SEK -2,38% 4 -0,08 -2,38 0,15 29,38 28,3 66,47 108,94 587,87 4 1,2 0,73 15,72 Artikel 8 A 7,09
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 216,57 SEK -4,7% 4 -0,66 -4,7 -4,37 4,36 2,9 19 0 0 4 0,57 0,95 14,42 Artikel 9 A 5,97
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 191,11 SEK 0,23% 4 0,2 0,23 10,28 22,58 17,93 61,61 58,63 0 4 1,59 1,03 11,19
Enter Småbolagsfond 2 672,01 SEK -6,15% 5 0,42 -6,15 -12,41 -6,32 3,03 -4,92 67,81 0 5 0,21 1,04 26,38 Artikel 8 A 6,23
Fidelity American Fund Class A Acc 30,74 USD -0,85% 4 0,23 -0,85 4,24 9,66 7,88 72,81 53 245,17 4 1,42 0,94 13,4 Artikel 8 A 6,81
Fidelity American Growth 78,50 USD -2,88% 4 0,33 -2,88 3,12 8,4 10,37 50,73 77,62 330,8 4 1,44 0,73 10,67 Artikel 8 A 6,34
Fidelity European High Yield SEK 297,90 SEK 0,44% 3 -0,2 0,44 1,71 5,86 10,46 1,78 6,81 28,13 3 -0,06 0 7,36 Artikel 8 A 6,20
Fidelity German Fund 57,95 EUR -5,75% 4 0,75 -5,75 -5,17 9,1 24,93 10,12 22,18 120,22 4 0,39 0,96 17,32 Artikel 6 AA 7,51
Fidelity Japan Value Fund A-ACC-EUR 37,77 EUR 0,36% 4 -0,72 0,36 3,03 21,07 22,55 49,7 52,25 179,65 4 1,45 0,86 11,49 Artikel 6 A 6,62
Fidelity Latin America 29,28 USD -4,6% 5 0,93 -4,6 -1,79 16,2 9,66 44,65 22,54 41,2 5 0,67 0,94 23,59 Artikel 6 BBB 5,34
GAM Sustainable Emerging Equity "O" (USD) ACC 14,12 USD -4,04% 4 0,05 -4,04 -3,57 3,81 11,22 16,55 19,42 0 4 0,46 1,06 15,34 Artikel 8 AA 7,18
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK 1 326,72 SEK -3,06% 5 0,29 -3,06 -2,52 9,06 3,18 37,64 49,83 258,97 5 0,87 0,8 14,59 Artikel 8 A 6,45
Handelsbanken Asien Tema 808,21 SEK -3,37% 4 -0,84 -3,37 -3,99 0,86 4,21 2,73 25,43 150,95 4 0,2 1,04 17,54 Artikel 8 A 6,29
Handelsbanken Brasilien A1 SEK 93,87 SEK -7,53% 6 -1,36 -7,53 -8,63 10,21 -0,3 1,71 18,94 19,35 6 0,23 0,94 31,38 Artikel 8 BBB 5,20
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) 339,50 SEK -8,59% 5 -1,51 -8,59 -16,23 -12,32 -20,54 21,59 102,81 252,65 5 0,57 0,82 23,87 Artikel 9 A 7,07
Handelsbanken Hälsovård Tema 415,76 SEK -3,64% 4 -0,46 -3,64 0,85 5,71 8,2 40,18 79,55 360,98 4 1,23 0,92 11,05 Artikel 9 A 7,11
Handelsbanken Kinafond (A1 SEK) 245,21 SEK -3,51% 5 -0,97 -3,51 -5,09 -1 2,14 -9,08 23,2 165,87 5 0,04 1,06 24,07 Artikel 8 A 5,82
Handelsbanken Latinamerikafond 325,36 SEK -6,64% 5 -0,89 -6,64 -5,01 17,9 17,65 43 19,39 33,93 5 0,69 0,87 23,17 Artikel 9 BBB 5,63
Humle Småbolagsfond 526,65 SEK -6% 5 -0,1 -6 -12,33 -12,84 -0,89 2,54 51,13 294,42 5 0,28 1,06 26,37
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund SEK Hedge Acc 10,04 SEK 0,13% 2 0,11 0,13 -0,38 -2,35 -2,26 0 0 0 2 0 0 0 Artikel 6 A 6,24
Lannebo Europa Småbolag 13,79 SEK -7,51% 4 0,15 -7,51 -11,6 -6,95 7,99 21,18 12,48 0 4 0,6 0,93 17 Artikel 8 A 6,66
Lannebo Fastighetsfond 51,69 SEK -7,71% 5 -0,17 -7,71 -1,47 -16,35 0,51 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 A 6,94
Lannebo High Yield Allocation 129,69 SEK 0,63% 2 -0,02 0,63 2,25 7,92 9,28 14,97 12,66 0 2 1,29 0 3,06
Lannebo Mix 31,79 SEK -2% 3 -0,13 -2 -3,46 0,44 10,11 17 34,13 100,32 3 0,54 1,16 12,33 Artikel 8 AA 7,60
Lannebo Mixfond Offensiv 272,74 SEK -2,76% 4 -0,16 -2,76 -4,83 -0,08 12,07 20,22 42,87 0 4 0,54 1,49 15,96 Artikel 8 AA 7,75
Lannebo Norden Hållbar 153,77 SEK -4,65% 4 0,01 -4,65 -7,22 -7,94 2,13 14,12 50,14 0 4 0,42 1,22 19,55 Artikel 8 AA 7,84
Lannebo Räntefond Kort 121,84 SEK 0,65% 2 0,01 0,65 1,58 4,32 5,2 5,1 5,92 10,01 2 0,81 1,09 1,06 Artikel 8 AA 7,37
Lannebo Småbolag 130,32 SEK -5,26% 5 0,19 -5,26 -13,44 -3,63 11,17 -6,06 27,6 198,56 5 0,16 1 24,75 Artikel 8 A 6,45
Lannebo Sustainable Corporate Bond A (SEK) ACC 106,92 SEK 0,47% 2 -0,01 0,47 1,57 5,62 7,2 6,17 0 0 2 0,49 0 2,56 Artikel 8 AA 7,57
Lannebo Sverige Plus 77,61 SEK -0,67% 4 0,01 -0,67 0,66 4,67 17,4 35,8 51,38 207,61 4 0,67 0,89 18,22 Artikel 8 A 6,93
Lannebo Teknik 17,38 SEK -3,92% 4 -0,52 -3,92 -3,5 28,55 20,53 37,61 106,17 578,91 4 0,74 0,82 17,44 Artikel 8 AA 7,46
Lannebo Teknik Småbolag 120,32 SEK -8,95% 4 -0,44 -8,95 -13,59 -12,64 -9,57 -4,69 0 0 4 0,15 0,73 16,45 Artikel 8 A 6,00
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4 809,37 SEK -5,67% 5 -1,74 -5,67 2,31 -14,11 2,78 -23,17 14,76 212,99 5 0,12 0 36,52 Artikel 8 AA 7,15
ODIN Emerging Markets C SEK 374,36 SEK -3,83% 3 -0,41 -3,83 -1,61 8,63 4,12 16,58 25,05 79,84 3 0,7 0,68 11,09
ODIN Europa C SEK 227,16 SEK -5,54% 4 -0,38 -5,54 -7,39 2,47 12,78 16,85 10,12 77,5 4 0,59 1,03 15,87 Artikel 8 AA 7,95
ODIN Global C SEK 449,07 SEK -6,2% 4 -0,93 -6,2 -6,3 6,93 9,57 31,54 62,44 223,02 4 0,8 1,09 15,87 Artikel 8 AA 7,16
ODIN Small Cap C SEK 135,56 SEK -6,95% 4 0,33 -6,95 -15,35 -4,77 2,76 13,55 0 0 4 0,37 0,98 25,5 A 6,87
ODIN Sverige C SEK 7 561,53 SEK -4,88% 4 0,12 -4,88 -13,77 -5,98 3,95 2,41 48,53 215,63 4 0,22 0,96 24,04 Artikel 8 AA 7,32
Pareto ESG Global Corporate Bond A 106,00 SEK -0,78% 2 -0,2 -0,78 -0,05 3,52 7,26 0,81 -0,73 0 2 -0,04 0 5,35 Artikel 9 A 6,99
Pareto Global B NOK 3 738,31 NOK -3,71% 4 -0,29 -3,71 -5 9,2 16,91 57,45 63,16 185,23 4 1,14 1,12 14,85 Artikel 8 AA 7,64
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 146,23 SEK 0,59% 2 0,01 0,59 2 6,13 8,01 12,74 13,77 13,9 2 0,99 0 3,31
Pimco ESG Income (SEKHDG) ACC 96,17 SEK -0,91% 2 0,26 -0,91 -1,57 -1,09 0,8 0 0 0 2 0 0 0 Artikel 8 A 6,76
PriorNilsson Evolve B 1 540,83 SEK -7,29% 4 0,03 -7,29 -8,91 -9,25 4,04 33,44 0 0 4 0,74 0,96 19,4 A 6,63
PriorNilsson Globala Utdelare 1 940,28 SEK -3,49% 4 -0,13 -3,49 -1,26 9,43 14,5 44,64 68,63 0 4 1,21 0,85 12 A 7,03
PriorNilsson Idea B 1 499,23 SEK -0,17% 3 0,06 -0,17 2,21 7,9 13,85 26,87 49,69 0 3 0,71 0 12,67 AA 7,39
PriorNilsson Realinvest A 3 279,27 SEK -3,82% 4 -1,58 -3,82 0,58 -10,3 -2,09 -11,16 17,11 215,93 4 0,13 0 23,62 AA 7,81
PriorNilsson Sverige Aktiv A 3 891,58 SEK -0,63% 4 -0,09 -0,63 -0,02 10,02 25,95 33,74 45,1 193,59 4 0,65 0,94 18,09 AA 7,80
PriorNilsson Yield 1 274,53 SEK 0,42% 2 -0,09 0,42 1,39 4,62 5,65 7,82 10,3 21,36 2 0,94 0 1,94 Artikel 8 A 7,08
Schroder Global Climate Change EUR 26,52 EUR -5,8% 4 -0,48 -5,8 -7,24 6,67 8,17 28,54 70,08 229,46 4 0,77 1,1 15,41 Artikel 8 AA 7,66
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc 19,63 USD -3,94% 4 -1,44 -3,94 -5,63 0,77 4,04 6,61 27,58 170,47 4 0,32 1,05 16,87 Artikel 8 A 6,07
SEB Sverigefond Småbolag C/R 473,07 SEK -7,5% 5 -0,02 -7,5 -14,56 -6,87 7,88 -0,04 65,5 330,26 5 0,27 1,06 26,46 Artikel 8 A 6,61
Sensor Sverige Select 340,60 SEK -1,15% 4 0,18 -1,15 -1,54 3,42 9,36 11,02 37,48 157,1 4 0,44 0,93 11,16 Artikel 8 AA 7,39
Simplicity Fastigheter A 70,17 SEK -6,81% 5 0,03 -6,81 -0,31 -18,35 -0,83 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 AA 7,21
Simplicity Företagsobligationer A 130,67 SEK 0,79% 2 0 0,79 2 5,11 5,35 3,68 4,64 18,1 2 0,09 -1,72 3,24 Artikel 8 A 7,07
Simplicity Global Corporate Bond 122,29 SEK 0,36% 2 -0,14 0,36 1,58 4,28 5,5 1,95 0,2 15,36 2 -0,06 2,21 4,64 Artikel 8 A 6,57
Simplicity High Yield A 111,38 SEK 0,79% 3 0,03 0,79 2,45 6,4 7,02 9,95 0 0 3 0,55 0,33 4,18
Simplicity Småbolag Global 142,32 SEK -3,71% 4 0,09 -3,71 -1,79 7,5 11,41 41,92 27,93 0 4 0,97 0,84 14,18 Artikel 8 A 5,81
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 615,22 SEK -1,41% 5 0,3 -1,41 -6,59 4,71 16,41 22,95 84,67 279,95 5 0,51 0,9 22,46 Artikel 8 A 6,39
Spiltan Aktiefond Småland 752,82 SEK -5,72% 5 0,56 -5,72 -13,22 -1,34 11,08 34,14 76,25 293,22 5 0,61 0,97 24,44 Artikel 8 AA 7,50
Spiltan Aktiefond Stabil 1 078,50 SEK -3,39% 4 0,32 -3,39 -9,69 -0,78 7,69 12,51 55,58 228,25 4 0,37 1,02 20,82 Artikel 8 A 7,03
Spiltan Globalfond Investmentbolag 236,65 SEK -0,64% 4 0,48 -0,64 4,24 19,15 26,21 82,8 83,44 0 4 1,53 1,1 13,97 Artikel 8 BBB 5,04
Spiltan Högräntefond 116,91 SEK 0,87% 2 -0,15 0,87 0,99 1,63 -0,01 0,87 3,51 0 2 -0,13 0 3,86 Artikel 8 A 7,12
Storebrand USA A 467,58 SEK -3,86% 4 0,04 -3,86 -0,43 16,73 14,85 54,49 91,36 381,22 4 1,1 1 14,51 Artikel 8 A 6,70
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 137,98 SEK -3,73% 4 -0,64 -3,73 -5,62 16,58 19,87 34,07 68,54 210,98 4 0,84 0,88 14,58 Artikel 8 AA 7,62
Swedbank Robur Fastighet 59,34 SEK -6,92% 4 -0,85 -6,92 -3,21 -4,14 -2,9 4,6 32,46 167,06 4 0,41 1,18 19,43 Artikel 8 A 6,45
Swedbank Robur Globalfond A 161,39 SEK -1,69% 4 -0,43 -1,69 -0,15 21,96 22,8 68,52 140,81 394 4 1,33 0,86 14,64 Artikel 8 A 7,13
Swedbank Robur Ny Teknik A 979,63 SEK -7,77% 5 -0,43 -7,77 -14,26 -12,67 -10,51 -35 12,52 379,29 5 -0,4 0,91 20,88 Artikel 8 A 6,62
Swedbank Robur Small Cap Global 124,66 SEK -5,64% 4 -0,49 -5,64 -7,09 7,58 2,96 5,5 20,92 0 4 0,38 0,94 16,6 Artikel 8 A 6,92
Tellus Fonder Investmentbolag 317,62 SEK -3,09% 4 -0,06 -3,09 -0,06 14,47 13,52 26,7 63,88 0 4 0,68 0,89 13,51
TIN Ny Teknik A 130,48 SEK -8,82% 5 -0,32 -8,82 -15,26 -8,14 -3,24 -31,74 0 0 5 -0,37 0,85 19,57 Artikel 6 A 6,30
Tundra Sustainable Frontier Fund 257,66 SEK -1,86% 4 -0,46 -1,86 5,43 2,09 -5,47 40,64 34,84 143,74 4 1,02 0,76 14,37
Öhman Emerging Markets A 226,30 SEK -4,56% 4 -0,05 -4,56 -4 5,31 5,48 4,5 23,37 119,94 4 0,25 1,12 16,33 Artikel 8 A 6,34
Öhman FRN 115,08 SEK 0,75% 2 -0,01 0,75 1,73 4,53 5,22 3,83 5,42 12,23 2 0,19 0 1,75 Artikel 8 AA 7,21
Öhman Global 397,31 SEK -4,11% 4 -0,11 -4,11 -3,05 13,2 16,82 38,64 65,29 266,79 4 1,01 1,02 12,59 Artikel 8 A 6,86
Öhman Global Growth 1 147,85 SEK -4,93% 4 0,34 -4,93 -6,86 11,29 12,57 14,63 88,81 507,84 4 0,44 0,9 19,47 Artikel 8 A 6,24
Öhman Global Småbolag A 135,10 SEK -6,35% 4 0,32 -6,35 -5,62 5,7 2,8 38,88 0 0 4 0,85 1,1 16,22 Artikel 8 A 6,48
Öhman Marknad USA A 433,41 SEK -3,95% 5 -0,06 -3,95 -0,55 20,94 14,76 50,3 82,61 361,17 5 1,04 1,02 15,52 Artikel 8 A 6,87
Öhman Räntefond Kompass A 102,54 SEK 0,6% 2 0,02 0,6 0,85 1,78 2,3 -1,77 1,5 0 2 -0,67 0,12 2,07 Artikel 8 AA 7,48
Öhman Sweden Micro Cap 1 416,08 SEK -2,61% 5 0,06 -2,61 -7,58 -4,48 8,47 4,38 29,21 239,86 5 0,25 0,92 22,88 Artikel 8 A 6,52
Kurs Valuta 1 m %
119,61 SEK 0,78%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,03 0,78 1,17 3,96
1 år 3 år % 5 år % Max %
4,68 3,44 4,51 8,32
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,15 -0,01 1,29
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,47
Kurs Valuta 1 m %
150,64 SEK -5,29%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,09 -5,29 -4,83 11,15
1 år 3 år % 5 år % Max %
27,39 26,88 19,85 74,9
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,72 1,06 15,83
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
8,03
Kurs Valuta 1 m %
105,64 SEK 0,52%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0,04 0,52 1,51 4,36
1 år 3 år % 5 år % Max %
5,56 4,23 0 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,24 0 2,26
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,41
Kurs Valuta 1 m %
136,02 SEK -1,99%
Morningstar-rating Risk KIID
3
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,32 -1,99 -3,47 -2,25
1 år 3 år % 5 år % Max %
-2,49 -11,21 2,98 33,64
Morningstar-rating Risk
3
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,24 0,47 9,65
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
A
ESG Quality Score
5,97
Kurs Valuta 1 m %
770,56 SEK -2,05%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,38 -2,05 -4,44 3,33
1 år 3 år % 5 år % Max %
12,85 16,4 28,8 137,02
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,48 0,82 15,69
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,33
Kurs Valuta 1 m %
115,42 SEK -1,48%
Morningstar-rating Risk KIID
3
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,04 -1,48 -0,86 6,64
1 år 3 år % 5 år % Max %
12,47 16,76 0 0
Morningstar-rating Risk
3
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,61
Kurs Valuta 1 m %
16,129 USD -2,89%
Morningstar-rating Risk KIID
5
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,11 -2,89 3,38 12,04
1 år 3 år % 5 år % Max %
12,64 25,3 76,38 196,77
Morningstar-rating Risk
5
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,54 0,9 18,05
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article6 BBB
ESG Quality Score
4,99
Kurs Valuta 1 m %
4,718 USD -2,78%
Morningstar-rating Risk KIID
5
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-1,11 -2,78 -4,02 -11,3
1 år 3 år % 5 år % Max %
-18,17 0 0 0
Morningstar-rating Risk
5
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 BB
ESG Quality Score
3,80
Kurs Valuta 1 m %
66,39 EUR -1,23%
Morningstar-rating Risk KIID
5
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,21 -1,23 -5,32 -2,43
1 år 3 år % 5 år % Max %
16,25 51,42 55,02 63,73
Morningstar-rating Risk
5
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,74 1,06 22,61
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article6 AA
ESG Quality Score
7,40
Kurs Valuta 1 m %
1 020,95 SEK 0,72%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,03 0,72 2,46 6,5
1 år 3 år % 5 år % Max %
5,72 0 0 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
ESG Quality Score
Kurs Valuta 1 m %
1 381,95 SEK 0,57%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,1 0,57 1,86 4,06
1 år 3 år % 5 år % Max %
3,31 9,82 14,84 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,58 0 3,59
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
ESG Quality Score
Kurs Valuta 1 m %
1 471,89 SEK 0,57%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,04 0,57 1,85 4,4
1 år 3 år % 5 år % Max %
4,39 0 0 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
ESG Quality Score
Kurs Valuta 1 m %
102,43 SEK -9,57%
Morningstar-rating Risk KIID
6
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,51 -9,57 -8,72 -15,19
1 år 3 år % 5 år % Max %
8,99 -26,62 0 0
Morningstar-rating Risk
6
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,19 0,99 30,13
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 BBB
ESG Quality Score
5,37
Kurs Valuta 1 m %
29,84 USD -7,73%
Morningstar-rating Risk KIID
6
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-2,48 -7,73 -8,11 -2,06
1 år 3 år % 5 år % Max %
14,38 -20,76 58,58 64,93
Morningstar-rating Risk
6
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,12 0,94 25,78
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article6 A
ESG Quality Score
6,96
Kurs Valuta 1 m %
284,01 EUR -6,6%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,93 -6,6 -4,01 11,23
1 år 3 år % 5 år % Max %
24,44 24,74 55,25 151,57
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,69 1,04 15,72
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article9 AA
ESG Quality Score
8,41
Kurs Valuta 1 m %
428,415 SEK 0,52%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,1 0,52 1,43 3,12
1 år 3 år % 5 år % Max %
3,49 2,31 1,98 16,26
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,01 0 3,61
