Kvalitetssäkrat fondtorg

Välkommen till vårt fondtorg. Här hittar du cirka 150 noga utvalda fonder från mer än 40 olika fondbolag som alla lever upp till våra högt satta kvalitetskrav.

Handel på fondtorget >

Fonder med utdelande klass >

Presentation av fondtorget som pdf.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella produkter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Filter

Rensa filter
Fondnamn Kurs Valuta 1 m % Morningstar-rating Risk KIID 1 d % 1 m % 3 m % I år % 1 år 3 år % 5 år % Max % Morningstar-rating Risk Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating ESG Quality Score
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 118,21 SEK 0,18% 2 -0,04 0,18 1,13 2,75 2,55 3,9 3,28 8,16 2 0,69 0,02 1,39 Artikel 8 AA 7,66
Aktie-Ansvar Europa 158,63 SEK 5,4% 4 1,01 5,4 6,3 17,04 16,18 32,88 27,16 92,4 4 0,69 1,06 16,01 Artikel 8 AA 8,12
Aktie-Ansvar Räntestrategi 104,27 SEK 0,24% 2 0 0,24 0,66 3 2,03 0 0 0 2 0 0 0 Artikel 8 AA 7,52
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 142,25 SEK 2,89% 3 -0,01 2,89 1,12 2,23 -0,31 -8,74 4,37 0 3 -0,33 0,45 9,86 A 6,04
Aktie-Ansvar Sverige A 818,22 SEK 0,29% 4 0,66 0,29 0,49 9,72 4,27 34,53 49,21 167,77 4 0,73 0,83 15,78 Artikel 8 AAA 8,79
Aktie-Ansvar Total 117,28 SEK 1,83% 3 0,95 1,83 3,26 8,36 6,64 0 0 0 3 0 0 0 Artikel 8 AA 7,69
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD 15,89 USD 12,12% 5 0,71 12,12 1,26 9,56 3,99 35,22 49,75 169 5 0,59 0,94 18,93 Artikel 6 BBB 4,99
Allianz China A Opportunities USD 4,94 USD -2,52% 5 -1,3 -2,52 -10,91 -8,73 -17,91 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 BB 3,54
Allianz Global Metals and Mining AT ACC 71,53 EUR 2,61% 5 1,1 2,61 -0,74 5,78 0,38 79,2 48,77 80,88 5 0,89 1,08 22,62 Artikel 6 AA 7,36
Atlant Högräntefond 993,34 SEK 0,47% 3 -0,07 0,47 -2,03 3,62 0,5 0 0 0 3 0 0 0
Atlant Opportunity 1 361,11 SEK -0,35% 2 0 -0,35 0,16 2,49 0,41 13,24 15,79 0 2 1,02 0 3,91
Atlant Sharp 1 807,52 SEK 1,99% 4 -0,15 1,99 3,02 9,82 5,89 22,88 26,2 38,63 4 0,65 0 11,48
Atlant Stability 1 443,82 SEK 0,05% 2 0,03 0,05 -0,03 2,41 2,7 0 0 0 2 0 0 0
AuAg Silver Bullet A 124,35 SEK -5,69% 6 0,53 -5,69 6,78 2,96 0,55 12,72 0 0 6 0,18 1,07 33,39 Artikel 8 BBB 5,30
Blackrock World Gold A2 USD 35,97 USD 0,02% 6 2,05 0,02 17,32 17,19 13,45 12,63 65,51 78,15 6 0,09 0,95 26,6 Artikel 6 A 6,92
C WorldWide Global Equities Ethical 359,52 SEK 10,08% 4 0,25 10,08 10,43 17,42 17,6 45,17 88,41 282,42 4 0,95 0,83 12,85 Artikel 8 AA 7,83
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 640,35 SEK 1,85% 5 -0,11 1,85 3,68 14,65 -2,89 18,64 61,18 377,36 5 0,37 1,04 26,07 Artikel 8 A 7,12
Carmignac Grande Europé A EUR ACC 300,62 EUR 6,78% 4 0,95 6,78 9,96 18,66 24,39 36,65 64,23 178,59 4 0,73 1,05 15,69 Artikel 9 AA 8,33
Carnegie Asia 232,46 SEK 8,45% 4 1,74 8,45 5,11 8,19 1,24 -0,05 -8,67 0 4 0,1 0,82 14,48 Artikel 8 A 6,26
Carnegie Corporate Bond 423,79 SEK -0,2% 2 0,07 -0,2 -0,72 2,01 -1,49 5,62 0,97 16,34 2 0,45 0 4,04 Artikel 8 AA 7,43
Carnegie Credit Edge-A 93,74 SEK 1,29% 3 0,5 1,29 -0,4 2,66 -0,74 -7,15 0 0 3 -0,44 0 6,34 Artikel 8 AAA 10,00
Carnegie Global Quality Companies A 223,92 SEK 8,96% 4 1,59 8,96 11,52 16,56 15,31 41,98 81,71 0 4 0,98 0,87 11,85 Artikel 8 AA 7,33
Carnegie High Yield Select A 127,39 SEK 0,41% 3 0,14 0,41 -0,68 1,85 -0,28 28,67 24,44 0 3 1,67 0 5,22
Carnegie Indien 771,16 SEK 9,99% 4 1,37 9,99 9,87 8,6 15,73 68,25 48,86 248,28 4 1,21 0,91 15,11 Artikel 8 BBB 5,68
Carnegie Listed Infrastructure Fund A 108,70 SEK 4,35% 4 1,76 4,35 5,36 7,77 5,62 0 0 0 4 0 0 0 Artikel 9 A 7,02
Carnegie Listed Private Equity 538,02 SEK 11,51% 5 1,13 11,51 5,06 15,42 7,45 52,94 81,76 272,14 5 0,87 0,89 18,6 Artikel 8 BBB 4,88
Carnegie Strategifond 1 946,92 SEK 0,54% 4 0,42 0,54 2,04 8,25 6,7 35,08 51,49 152,45 4 0,85 0 12,61 Artikel 8 AA 7,26
Carnegie Sverigefond 4 106,04 SEK -0,28% 4 0,02 -0,28 2,29 10,91 8,59 35,61 56,93 195,15 4 0,69 0,94 17,86 Artikel 8 AA 7,63
Carnegie Total 149,99 SEK 2,46% 3 0,85 2,46 3,58 7,26 4,07 25,06 32,02 0 3 0,88 0,87 8,92
Case Credit Opportunity 125,66 SEK -0,16% 2 0,1 -0,16 -1,23 2,71 -0,1 11,34 12,01 0 2 0,87 0,33 4,2
Case Fair Play 169,05 SEK 0,17% 2 0,05 0,17 0,9 5,25 2,32 23,47 0 0 2 1,58 0 4,87
Case Safe Play 137,90 SEK -0,61% 3 -0,01 -0,61 -1,66 1,95 -2,67 6,4 3,49 22,72 3 0,4 0 5,65 AA 7,23
Cliens Småbolag A 3 117,74 SEK -0,03% 5 0,36 -0,03 4,05 17,06 6,45 69,66 135,77 0 5 0,81 1,01 25,02 Artikel 8 A 6,44
Cliens Sverige B Open Fund 5 988,90 SEK 3,57% 5 0,25 3,57 6,14 16,41 13,67 63,5 102,09 267,18 5 0,9 0,96 19,65 Artikel 8 AA 7,22
Coeli Absolute European Equity R 120,54 SEK 1,33% 5 -0,4 1,33 -1,68 3,75 -7,26 14,38 0 0 5 0,33 1,97 18,83 Artikel 8 A 6,47
Coeli Global Select R SEK 313,11 SEK 10,22% 4 0,37 10,22 13,11 25,6 22,35 54,16 80,56 0 4 0,91 1,15 16,81 Artikel 8 AA 7,54
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h 92,46 SEK -0,16% 2 0,06 -0,16 1,77 2,53 -2,93 -9,53 -9,68 0 2 -0,55 0 5,94 Artikel 9 AA 7,76
Danske Invest Sicav Sverige Småbolag ACC 195,05 SEK 1,51% 5 0,18 1,51 4,37 12,8 -3,1 55,2 0 0 5 0,65 1,09 27,44 Artikel 8 A 6,63
DI SICAV AKTIV FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING 3 703,44 SEK 1,28% 3 0,67 1,28 3,12 7,26 2,32 10,25 17,85 58,21 3 0,3 0 13,16 Artikel 8 AA 7,47
Didner & Gerge Global 420,89 SEK 6,84% 4 0,61 6,84 5,25 13,43 15,87 42,77 53,09 223,87 4 1,02 0,98 12,77 Artikel 8 A 6,65
Didner & Gerge Small and Microcap 230,67 SEK 2,39% 4 0,11 2,39 1,15 2,28 -2,34 23,17 14,63 0 4 0,51 0,78 15,48 Artikel 8 A 6,20
Didner & Gerge US Small and Microcap 231,12 SEK 10,76% 4 0,83 10,76 5,36 16,65 31,78 61,71 67,81 0 4 1,31 0,65 13,31 Artikel 8 BBB 5,64
DNB Grönt Norden A2 SEK ACC 132,34 SEK 3,04% 4 0,58 3,04 0,68 5,49 6,35 24,18 58,49 228,04 4 0,49 1,04 16,25 Artikel 8 AA 8,27
DNB Health Care A2 SEK 162,64 SEK 4,88% 4 1,15 4,88 8,85 6,3 17,16 39,56 87,12 334,17 4 0,83 0,96 12,06 Artikel 8 A 7,06
DNB Renewable Energy Retail A SEK 2 911,29 SEK 9,83% 5 1,07 9,83 2,84 11,97 12,65 104,3 118,04 349,76 5 1,23 0,72 22,47 Artikel 9 AAA 8,62
DNB Teknologi S SEK 126,78 SEK 10,79% 4 0,59 10,79 13,68 29,55 16,91 61,11 113,86 637,85 4 1,07 0,72 16,52 Artikel 8 AA 7,15
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 227,18 SEK 10,99% 4 1,19 10,99 4,91 10,77 9,67 43,03 0 0 4 0,86 0,99 15,11 Artikel 9 A 5,93
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 169,41 SEK 7,21% 4 1,92 7,21 6,27 8,66 6,17 48,77 24,85 0 4 1,15 1 12,1
East Capital Multi-Strategi A SEK 117,86 SEK 4,55% 3 1,12 4,55 3,22 5,89 4,44 18,49 11,96 0 3 0,64 0,92 9,17
Enter Småbolagsfond 3 209,92 SEK -1,82% 5 -0,08 -1,82 0,05 12,03 -8,89 50,15 104,69 0 5 0,61 1,06 27,19 Artikel 8 A 6,18
Fidelity American Fund Class A Acc 29,20 USD 7,54% 4 0,26 7,54 0,02 3,4 2,58 55,39 55,35 235,51 4 1,16 0,92 13,41 Artikel 8 A 6,70
Fidelity American Growth 76,99 USD 4,67% 4 -0,53 4,67 -0,37 5,53 8,69 47,05 86,94 347,28 4 1,22 0,74 10,86 Artikel 8 A 6,27
Fidelity Emerging Markets Acc USD 17,90 USD 9% 5 0,17 9 1,77 9,27 3,33 15,61 13,14 106,97 5 0,39 1,08 15,84 Artikel 8 A 6,41
Fidelity European High Yield SEK 293,00 SEK 1,07% 3 0,21 1,07 0,27 4,12 0,62 1,7 4,57 28,9 3 0,09 0 7,48 Artikel 8 A 6,18
Fidelity German Fund 60,90 EUR 3,67% 5 -0,59 3,67 2,95 15,12 13,45 17,59 24,79 144,74 5 0,48 0,96 17,59 Artikel 6 AA 7,50
Fidelity Japan Value Fund A-ACC-EUR 36,85 EUR 10,23% 4 -1,45 10,23 9,31 17,41 20,58 50,2 49,52 193,79 4 1,02 0,86 13,01 Artikel 6 A 6,50
Fidelity Latin America 31,65 USD 13,21% 6 0,24 13,21 10,49 18,77 14,56 40,55 39,63 35,65 6 0,66 0,94 23,73 Artikel 6 BBB 5,29
Fondita Sustainable Europe SEK R 93,52 SEK 2,03% 4 -0,13 2,03 -0,24 3,97 -0,38 34,38 50,95 155,93 4 0,57 1,21 20,67
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK 1 358,75 SEK 9,45% 4 2,65 9,45 0,58 9,9 8,43 39,73 60,08 0 4 0,84 0,8 14,27 Artikel 8 A 6,24
Handelsbanken Asien Tema 846,64 SEK 7,17% 4 1,36 7,17 0,13 5,15 2,92 17,72 19,25 162,66 4 0,41 1,06 18,15 Artikel 8 A 6,32
Handelsbanken Brasilien A1 SEK 102,67 SEK 20,03% 6 -0,05 20,03 24,04 16,86 10,39 0,46 11 9,42 6 0,26 0,97 31,99 Artikel 8 BBB 5,07
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) 414,55 SEK 8,81% 5 1,26 8,81 -0,83 6,47 -2,41 96,36 130,07 361,5 5 1,05 0,82 24,83 Artikel 9 AA 7,20
Handelsbanken Hälsovård Tema 413,75 SEK 5,03% 4 2,59 5,03 10,18 6,49 19 50,65 104,03 385,98 4 1,04 0,93 10,96 Artikel 9 A 7,04
Handelsbanken Kinafond (A1 SEK) 259,16 SEK 5,49% 5 1,46 5,49 -3,43 3,6 -0,26 8,22 13,15 188,69 5 0,21 1,07 24,62 Artikel 8 A 5,89
Handelsbanken Latinamerikafond 343,68 SEK 13,92% 5 1,25 13,92 17,39 21,91 25,49 31,28 21,53 24,31 5 0,6 0,9 23,65 Artikel 9 BBB 5,44
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1 516,78 SEK 0,62% 4 0,23 0,62 -0,35 5,43 -7,7 21,01 35,12 261,63 4 0,42 1 21,29 Artikel 8 AA 7,34
Humle Småbolagsfond 643,57 SEK -0,16% 5 0,3 -0,16 1,1 6,51 -4,47 58,51 83,28 414,77 5 0,7 1,08 27,29
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund SEK Hedge Acc 10,05 SEK -1,14% 3 0,13 -1,14 -2 -2,32 1,37 0 0 0 3 0 0 0 Artikel 6 A 6,08
Lannebo Europa Småbolag 15,89 SEK 4,95% 4 0,32 4,95 0,38 7,22 8,61 42 21,11 0 4 0,78 0,91 16,8 Artikel 8 A 6,55
Lannebo Fastighetsfond 56,32 SEK -1,59% 5 2,77 -1,59 -11,86 -8,85 -25,16 0 0 0 5 0 0 0 Artikel 8 AA 7,21
Lannebo High Yield Allocation 126,16 SEK 0,87% 3 0,09 0,87 1,44 4,98 3,94 18,23 10,51 0 3 1,52 0 3,43
Lannebo Mix 33,17 SEK 0,61% 4 0,52 0,61 2,31 4,8 7,66 30,9 39,96 118,8 4 0,78 1,15 12,38 Artikel 8 AA 7,70
Lannebo Mixfond Offensiv 289,55 SEK 0,83% 4 0,71 0,83 2,97 6,08 9,63 39,72 51,5 0 4 0,78 1,48 16,03 Artikel 8 AA 7,78
Lannebo Norden Hållbar 171,23 SEK -0,17% 4 1 -0,17 0,85 2,51 0,38 42,74 0 0 4 0,7 1,23 19,77 Artikel 8 AA 7,69
Lannebo Räntefond Kort 119,63 SEK 0,34% 2 0,01 0,34 1,06 2,42 2,91 4,76 4,04 8,83 2 1,1 1,09 1,08 Artikel 8 A 7,10
Lannebo Småbolag 159,35 SEK 0,71% 5 0,81 0,71 6,08 17,84 7,28 34,56 54,53 319,67 5 0,52 1,02 25,12 Artikel 8 A 6,59
Lannebo Sustainable Corporate Bond A (SEK) ACC 104,94 SEK 0,59% 2 0,04 0,59 0,87 3,66 2,98 7,18 0 0 2 0,75 0 2,68 Artikel 8 AA 7,65
Lannebo Sverige Hållbar A SEK 2 293,89 SEK -0,3% 4 0,88 -0,3 2,13 5,23 3,47 28,61 62,15 192,76 4 0,49 1,03 21,47 Artikel 8 AA 7,52
Lannebo Sverige Plus 78,62 SEK -3,21% 4 -2,2 -3,21 -6,01 6,03 6,82 45,43 64,1 250,2 4 0,86 0,92 18,47 Artikel 8 AA 7,48
Lannebo Teknik 17,74 SEK 16,33% 4 1,72 16,33 17,72 31,21 20,11 56,99 116,87 630,04 4 0,84 0,84 18,2 Artikel 8 AA 7,39
Lannebo Teknik Småbolag 141,72 SEK 4,22% 4 0,73 4,22 -1,43 2,9 -5,56 23,73 0 0 4 0,47 0,75 16,85 Artikel 8 A 6,01
Länsförsäkringar Fastighetsfond 5 111,07 SEK -2,84% 5 1,3 -2,84 -12,15 -8,73 -26,56 -9,77 31,66 227,24 5 0,07 0 36,12 Artikel 8 AA 7,40
Naventi Balanserad Flex 184,70 SEK 5,03% 3 0,93 5,03 5,37 11,82 6,89 8,57 18,67 73,95 3 0,24 0 10,49 Artikel 8 AA 7,25
Naventi Defensiv Flex 139,55 SEK 2,41% 3 0,51 2,41 2,6 6,89 3,18 5,83 8,92 33,78 3 0,25 0,57 6,34 Artikel 8 AA 7,28
Naventi Offensiv Flex 258,13 SEK 10,01% 4 1,7 10,01 10,88 20,86 14,54 12,97 35,7 137,05 4 0,25 1,1 17,37 Artikel 8 AA 7,16
Nordic Sustainable Leaders Credit 101,80 SEK 0,17% 2 0,06 0,17 0,77 2,48 -0,24 1,78 3,52 0 2 0,08 0 3,26 Artikel 8 AA 8,48
Norron Active R SEK 464,11 SEK 1,95% 5 0,15 1,95 4,3 9,21 7,02 36,77 36,85 258,2 5 0,72 0,9 17,04 Artikel 8 AA 7,73
Norron Premium 126,69 SEK 0,08% 2 -0,06 0,08 -0,79 1,31 -3,06 2,73 4,93 17,83 2 0,22 3,74 4,67 Artikel 8 AA 7,42
Norron Target RC 138,45 SEK -0,34% 3 -0,05 -0,34 -0,77 -4,21 -6,46 1,83 0 26,29 3 0,14 0 6,64 Artikel 8 AA 7,78
ODIN Emerging Markets C SEK 372,97 SEK 7,41% 4 0,15 7,41 0,6 7,28 4,1 28,96 17,73 76,49 4 0,81 0,72 11,11
ODIN Europa C SEK 249,39 SEK 3,54% 4 0,39 3,54 4,3 12,95 13,39 34,71 19,89 106 4 0,73 1,03 15,84 Artikel 8 AA 7,86
ODIN Global C SEK 490,05 SEK 9,22% 4 0,74 9,22 10,67 17,49 16,8 51,7 85,32 268,69 4 0,92 1,11 15,96 Artikel 8 AA 7,24
ODIN Small Cap C SEK 166,83 SEK 1,03% 5 -0,01 1,03 7,93 16,93 -0,64 65,55 0 0 5 0,77 0,98 25,56 A 6,87
ODIN Sverige C SEK 9 145,37 SEK 0,61% 5 0,29 0,61 4,5 13,39 -0,63 45,8 82,83 323,88 5 0,63 0,97 24,54 Artikel 8 AA 7,32
Pareto ESG Global Corporate Bond A 106,22 SEK 0,55% 3 0,15 0,55 1,2 3,64 0,62 4,12 0,07 0 3 0,26 0 5,64 Artikel 9 A 6,85
Pareto Global B NOK 4 098,85 NOK 8,63% 4 0,38 8,63 9,98 15,1 21,84 59,28 70,83 203,64 4 1,14 1,1 14,77 Artikel 8 AA 7,52
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 121,27 SEK 0,81% 3 0,05 0,81 1,33 3,82 4,05 15,19 12,11 12,06 3 1,27 0 3,86
Penser Sustainable Impact A 180,52 SEK 4,1% 4 1,07 4,1 4,1 3,9 1,64 18,82 0 0 4 0,32 1,05 14,34 Artikel 9 AAA 9,12
Pimco ESG Income (SEKHDG) ACC 97,76 SEK -1,14% 4 -0,12 -1,14 0,83 0,55 -2,61 0 0 0 4 0 0 0 Artikel 8 A 7,04
PriorNilsson Evolve B 1 795,89 SEK 0,05% 4 0,03 0,05 2,9 5,77 -1,01 76,28 0 0 4 0 0 0 A 6,07
PriorNilsson Idea B 1 486,93 SEK 0,14% 4 0,06 0,14 1,16 7,02 5,67 26,83 0 0 4 0,76 0 12,71 AA 7,50
PriorNilsson Realinvest A 3 514,72 SEK -0,71% 4 0,95 -0,71 -7,79 -3,86 -23,66 0,37 32,94 0 4 0,11 0 23,34 AA 7,87
PriorNilsson Smart Global 1 936,12 SEK 4,29% 4 0,18 4,29 5,79 9,19 14,93 46 77,69 0 4 1,06 0,82 11,92 AA 7,16
PriorNilsson Sverige Aktiv A 3 960,75 SEK 1,29% 4 0,11 1,29 3,58 11,98 11,16 35,03 60,65 216,38 4 0,71 0,94 18,06 AA 8,17
PriorNilsson Yield 1 255,44 SEK 0,3% 2 0,08 0,3 0,6 3,06 3,05 8,08 9,11 20,96 2 1,14 0 2,04 AA 7,28
Schroder Global Climate Change EUR 28,50 EUR 10,19% 4 -0,22 10,19 4,45 15,37 13,41 56,03 85,05 281,09 4 1,03 1,15 15,7 Artikel 8 AA 7,87
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc 20,74 USD 7,16% 4 0,63 7,16 -1,44 6,74 7,51 26,25 23,92 177,35 4 0,55 1,06 17,32 Artikel 8 A 6,09
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (USD) 109,18 USD 10,99% 4 0,62 10,99 2,82 10,19 9,77 28,01 31,89 0 4 0,66 1,02 14,62 Artikel 6 BBB 5,65
Schroder ISF Healthcare Innovation A (USD) 148,83 USD 6,51% 4 -0,29 6,51 8,03 9,12 17,33 40,69 0 0 4 0,88 0,89 11,17 Artikel 8 AA 7,18
SEB Sverigefond Småbolag C/R 584,05 SEK 0,06% 5 0,97 0,06 5,26 14,98 4,45 46,4 112,62 499,21 5 0,58 1,06 26,68 Artikel 8 A 6,62
Sensor Sverige Select 348,35 SEK 1,62% 4 0,01 1,62 0,44 5,51 2,05 24,22 42,84 180,43 4 0,65 0,94 11,27 Artikel 8 AA 7,46
Simplicity Fastigheter A 76,00 SEK -2,74% 6 3,15 -2,74 -13,65 -11,57 -26,24 0 0 0 6 0 0 0 Artikel 8 AA 7,33
Simplicity Företagsobligationer A 128,01 SEK 0,3% 2 0,01 0,3 0,13 2,97 0,02 5,14 2,75 17,24 2 0,43 -0,12 3,48 Artikel 8 AA 7,24
Simplicity Global Corporate Bond 119,97 SEK 0,53% 3 -0,01 0,53 -0,35 2,3 -1,83 2,42 -1,99 15,75 3 0,16 3,93 4,82 Artikel 8 A 6,67
Simplicity High Yield A 108,43 SEK 0,44% 3 0,02 0,44 -0,33 3,58 0,72 0 0 0 3 0 0 0
Simplicity Norden 821,34 SEK 2,5% 4 0,59 2,5 -0,14 5,21 4,7 25,06 31,49 176,47 4 0,54 0,87 14,38 Artikel 8 AA 7,62
Simplicity Småbolag Global 138,63 SEK 6,09% 4 0,78 6,09 -3,55 4,71 6,74 42,32 22,58 0 4 0,9 0,84 13,65 Artikel 8 BBB 5,61
Simplicity Småbolag Sverige A 185,77 SEK 0,58% 4 0,81 0,58 -1,47 6,46 -4,3 26,02 51,69 0 4 0,43 0,82 20,99 Artikel 8 A 6,14
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 681,43 SEK 0,7% 5 -0,15 0,7 5,76 15,98 10,77 53,83 117,58 354,04 5 0,79 0,92 22,48 Artikel 8 A 6,48
Spiltan Aktiefond Småland 887,74 SEK -1,09% 5 -0,1 -1,09 6,75 16,34 6,4 80,77 101,4 426,07 5 0,96 0,96 24,3 Artikel 8 AA 7,61
Spiltan Aktiefond Stabil 1 241,54 SEK -0,73% 4 0,26 -0,73 5,64 14,22 5,71 43,25 85,06 313,28 4 0,66 1,02 20,73 Artikel 8 AA 7,24
Spiltan Globalfond Investmentbolag 225,24 SEK 7,92% 4 0,2 7,92 5,38 13,41 18,77 73,13 85,2 0 4 1,48 1,1 13,92 Artikel 8 BBB 5,25
Spiltan Högräntefond 116,34 SEK -2,61% 2 -0,01 -2,61 -2,14 1,13 -4,18 5,25 3,71 0 2 0,47 0 4,34 Artikel 8 A 7,14
Storebrand Aktiefond USA 464,96 SEK 10,29% 4 0,77 10,29 8,22 16,08 17,15 59,48 103,43 387,23 4 1,1 1,01 14,7 Artikel 8 A 6,73
Storebrand Delphi Europe Open Fund 4 125,91 NOK 2,26% 4 -0,06 2,26 0,93 7,47 5,26 27,1 7,85 95,42 4 0,63 0,94 14,02 Artikel 8 AA 7,59
Storebrand Grön Obligationsfond A 100,03 SEK -0,55% 2 -0,09 -0,55 0,97 1,95 0,54 -2,66 -2,04 0 2 -0,49 0,38 2,75 Artikel 9 AA 8,12
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 146,46 SEK 8,5% 4 1,16 8,5 9,99 23,74 19,47 55,96 85,56 239,81 4 1,07 0,88 14,65 Artikel 8 AA 7,68
Swedbank Robur Fastighet 62,95 SEK 3,25% 4 2,54 3,25 -2,97 1,7 -8,36 11,79 45,58 178,79 4 0,26 1,18 19,4 Artikel 8 A 6,79
Swedbank Robur Globalfond A 160,45 SEK 14% 4 1,47 14 14,01 21,25 19,31 89,9 136,37 405,51 4 1,49 0,87 14,68 Artikel 8 A 7,05
Swedbank Robur Ny Teknik A 1 176,62 SEK 5,22% 5 -0,01 5,22 1,87 4,9 -12,49 -3,61 35,77 515,87 5 0,04 0,94 21,34 Artikel 8 A 6,66
Swedbank Robur Småbolagsfond Global 131,62 SEK 6,29% 4 2,05 6,29 0,26 13,58 6,66 18,37 32,53 0 4 0,43 0,96 16,49 Artikel 8 A 6,79
Tellus Fonder Investmentbolag 318,82 SEK 6,74% 4 0,72 6,74 5,64 14,91 12,79 38,74 69,16 0 4 0,81 0,91 13,78
TIN Ny Teknik A 157,06 SEK 2,15% 5 -0,69 2,15 4,18 10,58 -4,96 0,19 0 0 5 0,07 0,87 20,04 A 6,16
TIN World Tech A 125,28 SEK 10,67% 5 1,33 10,67 10,15 20,29 10,29 0 0 0 5 0 0 0 A 7,02
Tundra Sustainable Frontier Fund 248,88 SEK 7,82% 4 1,83 7,82 4,44 -1,39 -5,84 56,32 19,88 122,97 4 1 0,76 14,93
Öhman Etisk Emerging Markets A 236,47 SEK 8,18% 4 1,2 8,18 3,9 10,05 6,13 17,95 20,2 136,4 4 0,41 1,12 16,53 Artikel 8 A 6,27
Öhman Etisk Index USA A 430,78 SEK 11,82% 4 0,86 11,82 11,09 20,21 17,93 52,63 96,1 369,92 4 0,94 1,01 15,51 Artikel 8 A 7,08
Öhman FRN 112,89 SEK 0,2% 2 0,04 0,2 0,86 2,56 1,99 4,35 3,66 11,31 2 0,55 0 1,89 Artikel 8 AA 7,40
Öhman Företagsobligationsfond 116,73 SEK -1,55% 2 -0,21 -1,55 -0,15 0,91 -2,18 -0,98 -1,77 12,47 2 -0,17 0 3,4
Öhman Global 412,42 SEK 9,08% 4 1,04 9,08 10,04 17,51 18,7 48,98 79,59 284,79 4 1,08 1,02 12,66 Artikel 8 A 6,92
Öhman Global Growth 1 256,98 SEK 12,31% 4 1,06 12,31 9,32 21,87 12,7 41,56 110,59 597,62 4 0,63 0,9 19,69 Artikel 8 A 6,31
Öhman Global Småbolag A 144,56 SEK 5,9% 4 0,77 5,9 1,62 13,11 7,85 54,23 0 0 4 0,93 1,13 16,6 Artikel 8 A 6,34
Öhman Räntefond Kompass A 101,91 SEK -0,37% 2 -0,15 -0,37 0,46 1,15 -0,61 -0,19 0,89 0 2 -0,2 0,12 2,16 Artikel 8 AA 7,72
Öhman Sweden Micro Cap 1 650,35 SEK 0,26% 5 0,01 0,26 2,28 11,33 1,64 38,94 49,48 350,66 5 0,58 0,93 23,13 Artikel 8 A 6,67
Kurs Valuta 1 m %
118,23 SEK 0,18%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,04 0,18 1,13 2,75
1 år 3 år % 5 år % Max %
2,55 3,9 3,28 8,16
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,69 0,02 1,39
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,66
Kurs Valuta 1 m %
158,8 SEK 5,4%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
1,01 5,4 6,3 17,04
1 år 3 år % 5 år % Max %
16,18 32,88 27,16 92,4
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,69 1,06 16,01
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
8,12
Kurs Valuta 1 m %
104,28 SEK 0,24%
Morningstar-rating Risk KIID
2
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0 0,24 0,66 3
1 år 3 år % 5 år % Max %
2,03 0 0 0
Morningstar-rating Risk
2
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0 0 0
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AA
ESG Quality Score
7,52
Kurs Valuta 1 m %
143,34 SEK 2,89%
Morningstar-rating Risk KIID
3
1 d % 1 m % 3 m % I år %
-0,01 2,89 1,12 2,23
1 år 3 år % 5 år % Max %
-0,31 -8,74 4,37 0
Morningstar-rating Risk
3
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
-0,33 0,45 9,86
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
A
ESG Quality Score
6,04
Kurs Valuta 1 m %
822,77 SEK 0,29%
Morningstar-rating Risk KIID
4
1 d % 1 m % 3 m % I år %
0,66 0,29 0,49 9,72
1 år 3 år % 5 år % Max %
4,27 34,53 49,21 167,77
Morningstar-rating Risk
4
Sharpe 3 år Beta 3 år Std. Av. 3 år
0,73 0,83 15,78
Hållbarhetskategori MSCI ESG Rating
Article8 AAA
ESG Quality Score
8,79
